| Tên thương hiệu: | HAOXIANG BRAND |
| Số mô hình: | DSL5-6 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD2300- USD6800 / UNIT |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000 đơn vị mỗi năm |
Thang nâng hàng thủy lực của chúng tôi được thiết kế để vận chuyển hàng hóa nặng theo chiều dọc giữa các tầng trong môi trường công nghiệp. Được chế tạo bằng thép Q235 cường độ cao và hệ thống thủy lực mạnh mẽ, nó đảm bảo hoạt động ổn định và độ bền lâu dài. Kích thước sàn, chiều cao nâng và tải trọng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của nhà kho hoặc nhà máy của bạn.
Thang nâng này thường được sử dụng trong các trung tâm hậu cần, nhà máy sản xuất và cơ sở lưu trữ. Nó cho phép xe nâng hoặc công nhân di chuyển hàng hóa như pallet, máy móc và vật liệu rời một cách dễ dàng, giảm việc xử lý thủ công và cải thiện an toàn. Cấu trúc ray dẫn hướng mang lại sự ổn định cao hơn và ngăn ngừa chuyển động ngang trong quá trình nâng.
Với các tính năng như bảo vệ quá tải, nút dừng khẩn cấp và thiết bị chống rơi, hệ thống thang nâng thủy lực của chúng tôi ưu tiên an toàn trong khi vẫn duy trì hiệu quả cao. Nó hoạt động trơn tru với độ rung tối thiểu, phù hợp để sử dụng liên tục trong môi trường khắc nghiệt. Dù được sử dụng trong nhà hay ngoài trời, đây là một giải pháp cần thiết để vận chuyển hàng hóa theo chiều dọc.
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||||
| Mẫu | Tải trọng định mức (kg) | Hành trình nâng (mm) | Chiều cao hạ (mm) | Kích thước bàn (mm) | Thời gian nâng | Công suất động cơ (kw) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/phút | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/phút | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/phút | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/phút | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/phút | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/phút | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/phút | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/phút | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/phút | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/phút | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/phút | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/phút | 30 |
![]()
![]()
![]()