Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Khả năng tải: | 5000kg | Kích thước nền tảng: | 2000×3000mm |
---|---|---|---|
Nguồn cung cấp điện: | điện xoay chiều 380V/50HZ | Màu sắc: | Màu xanh |
Xét bề mặt: | Sơn tĩnh điện | Yêu cầu độ sâu hố: | 200-300mm |
Tên sản phẩm: | Thang sắt dẫn đường thủy lực | Quốc gia xuất xứ: | được sản xuất tại Trung Quốc |
Chế độ điều khiển: | thủy lực | ||
Làm nổi bật: | Xe nâng hàng hóa kho 10T,Thang bọc bột kho hàng hóa,Máy nâng thủy lực công nghiệp dọc |
Thang máy vận tải thủy lực của chúng tôi được thiết kế để vận chuyển hàng hóa nặng theo chiều dọc giữa các tầng trong môi trường công nghiệp.Nó đảm bảo hoạt động ổn định và độ bền lâu dài. Kích thước nền tảng, chiều cao nâng và dung lượng tải có thể được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhà kho hoặc nhà máy của bạn.
Thang máy này thường được sử dụng trong các trung tâm logistics, nhà máy sản xuất và các cơ sở lưu trữ.giảm xử lý bằng tay và cải thiện an toànCấu trúc đường ray hướng dẫn cung cấp sự ổn định cao hơn và ngăn chặn chuyển động bên trong quá trình nâng.
Với các tính năng như bảo vệ quá tải, nút dừng khẩn cấp và thiết bị chống rơi, hệ thống nâng thủy lực của chúng tôi ưu tiên an toàn trong khi duy trì hiệu quả cao.Nó hoạt động trơn tru với sự rung động tối thiểuCho dù được sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, nó là một giải pháp thiết yếu cho việc chuyển hàng dọc.
Các thông số kỹ thuật | ||||||
Thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||||
Mô hình | Trọng lượng số (kg) | Động cơ nâng (mm) | Độ cao hạ xuống (mm) | Kích thước bàn (mm) | Thời gian nâng | Sức mạnh động cơ (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Người liên hệ: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315