| Markenbezeichnung: | HAOXIANG BRAND |
| Modellnummer: | DSL5-6 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD2300- USD6800 / UNIT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 Einheiten pro Jahr |
Unser hydraulischer Frachtlift wurde entwickelt, um schwere Güter vertikal zwischen den Etagen in industriellen Umgebungen zu transportieren.es gewährleistet einen stabilen Betrieb und eine langfristige Haltbarkeit. Die Plattformgröße, die Hebhöhe und die Ladekapazität können angepasst werden, um Ihren Lager- oder Fabrikanforderungen gerecht zu werden.
Dieser Aufzug wird häufig in Logistikzentren, Produktionsanlagen und Lagereinrichtungen eingesetzt.Verringerung der manuellen Handhabung und Verbesserung der SicherheitDie Leitbahnstruktur bietet eine verbesserte Stabilität und verhindert seitliche Bewegungen beim Heben.
Mit Funktionen wie Überlastschutz, Notstoppknöpfen und Anti-Trop-Geräten setzt unser hydraulisches Aufzugssystem die Sicherheit bei gleichzeitiger hoher Effizienz an.Es funktioniert reibungslos mit minimalen Vibrationen., so dass es für den kontinuierlichen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet ist.
| Technischer Parameter | ||||||
| Spezifikationen, Größen und Farben können nach Kundenanforderungen angepasst werden | ||||||
| Modell | Nennlast (kg) | Aufzugsschlag (mm) | Absenkhöhe (mm) | Tabellengröße (mm) | Aufhebezeit | Leistung des Motors (kw) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000 × 1800 | 6 m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6 m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000 × 1800 | 6 m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000 × 3500 | 6 m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000 × 1800 | 6 m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6 m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6 m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6 m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000 × 4500 | 6 m/min | 30 |
![]()
![]()
![]()