Λεπτομέρειες:
|
Δυνατότητα φόρτωσης: | 5000 κιλά | Μέγεθος πλατφόρμας: | 2000 × 3000 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Εναλλακτικός ρεύμα 380V/50Hz | Χρώμα: | μπλε |
Τελεία επιφάνειας: | Καλυμμένα με σκόνη | Απαιτούμενο βάθος λάκκου: | 200-300 χιλιοστά |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικός ανελκυστήρας σιδηροδρόμου-οδηγού | Χώρα Προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά | ||
Επισημαίνω: | Ανυψωτικό φορτίων αποθήκης 10T,Βαμμένο με σκόνη ανυψωτικό φορτίων αποθήκης,Κάθετο βιομηχανικό υδραυλικό ανυψωτικό |
Ο υδραυλικός ανελκυστήρας είναι σχεδιασμένος να μεταφέρει βαριά φορτία κάθετα μεταξύ των ορόφων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία και μακροχρόνια αντοχήΤο μέγεθος της πλατφόρμας, το ύψος ανύψωσης και η χωρητικότητα φόρτωσης μπορούν να προσαρμοστούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της αποθήκης ή του εργοστασίου σας.
Αυτό το ανελκυστήρα χρησιμοποιείται συνήθως σε κέντρα εφοδιασμού, εργοστάσια παραγωγής και αποθήκες.μείωση του χειρισμού με το χέρι και βελτίωση της ασφάλειαςΗ δομή της σιδηροτροχιάς οδηγού προσφέρει βελτιωμένη σταθερότητα και αποτρέπει τις πλευρικές κινήσεις κατά την ανύψωση.
Με χαρακτηριστικά όπως προστασία από υπερφόρτωση, κουμπιά στάσης έκτακτης ανάγκης και συσκευές κατά της πτώσης, το υδραυλικό σύστημα ανελκυστήρα μας δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απόδοση.Λειτουργεί ομαλά με ελάχιστες δονήσεις.Η χρήση του σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί μια ουσιαστική λύση για την κάθετη μεταφορά αγαθών.
Τεχνική παράμετρος | ||||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||||
Σχήμα | Ονομαστικό φορτίο (kg) | Στροφή ανύψωσης (mm) | Υψόμετρος κατεβάσεως (mm) | Μέγεθος τραπεζιού (mm) | Χρόνος ανύψωσης | Δύναμη κινητήρα (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315