Detail produk:
|
Kapasitas Beban: | 5000KG | Ukuran Platform: | 2000×3000mm |
---|---|---|---|
Sumber daya listrik: | AC 380V/50HZ | Warna: | biru |
Perbaikan permukaan: | Dilapisi oleh bubuk | Persyaratan Kedalaman Lubang: | 200-300mm |
Nama produk: | Angkat rel hidraulik | Negara Asal: | dibuat di Cina |
Mode Kontrol: | hidraulik | ||
Menyoroti: | Angkat kargo gudang 10T,Lemparan kargo gudang berlapis bubuk,Angkat hidrolik vertikal industri |
Lift kargo hidraulik kami dirancang untuk mengangkut barang berat secara vertikal antara lantai di lingkungan industri.memastikan operasi yang stabil dan daya tahan jangka panjang. Ukuran platform, ketinggian angkat, dan kapasitas beban dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan gudang atau pabrik Anda.
Lift ini biasanya digunakan di pusat logistik, pabrik, dan fasilitas penyimpanan.mengurangi penanganan manual dan meningkatkan keselamatanStruktur rel panduan menawarkan stabilitas yang ditingkatkan dan mencegah gerakan lateral selama mengangkat.
Dengan fitur seperti perlindungan overload, tombol berhenti darurat, dan perangkat anti-terjatuh, sistem lift hidrolik kami memprioritaskan keselamatan sambil mempertahankan efisiensi tinggi.Ini bekerja dengan lancar dengan getaran minimal, sehingga cocok untuk penggunaan terus menerus di lingkungan yang menuntut.
Parameter teknis | ||||||
Spesifikasi, ukuran dan warna dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||
Model | Beban nominal (kg) | Tekanan angkat (mm) | Ketinggian penurunan (mm) | Ukuran meja (mm) | Waktu angkat | Kekuatan motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/menit | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/menit | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/menit | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/menit | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/menit | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/menit | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/menit | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/menit | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/menit | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6m/menit | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/menit | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/menit | 30 |
Kontak Person: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315