Подробная информация о продукте:
|
Грузоподъемность: | 5000 кг | Размер платформы: | 2000×3000 мм |
---|---|---|---|
Источник питания: | 380В/50Гц переменного тока | Цвет: | синий |
Поверхностная отделка: | Порошковое покрытие | Требования к глубине ямы: | 200-300 мм |
Наименование продукта: | Гидравлический подъемник | Страна происхождения: | Сделано в Китае |
Режим управления: | гидравлические | ||
Выделить: | Грузоподъемник кладовая 10Т,Порошно-покрытый грузоподъемник на складе,Вертикальный гидравлический промышленный подъемник |
Наш гидравлический грузовой подъемник предназначен для вертикальной транспортировки тяжелых грузов между этажами в промышленных условиях. Изготовленный из высокопрочной стали Q235 и мощной гидравлической системы, он обеспечивает стабильную работу и долговечность. Размер платформы, высота подъема и грузоподъемность могут быть настроены в соответствии с требованиями вашего склада или фабрики.
Этот подъемник обычно используется в логистических центрах, производственных предприятиях и складских помещениях. Он позволяет вилочным погрузчикам или рабочим легко перемещать грузы, такие как поддоны, оборудование и сыпучие материалы, уменьшая ручную обработку и повышая безопасность. Конструкция направляющих рельсов обеспечивает повышенную устойчивость и предотвращает боковое смещение во время подъема.
Благодаря таким функциям, как защита от перегрузки, кнопки аварийной остановки и устройства защиты от падения, наша гидравлическая подъемная система уделяет первостепенное внимание безопасности, сохраняя при этом высокую эффективность. Она работает плавно с минимальной вибрацией, что делает ее подходящей для непрерывного использования в сложных условиях. Независимо от того, используется ли она в помещении или на улице, это незаменимое решение для вертикальной транспортировки грузов.
Технические параметры | ||||||
Спецификации, размеры и цвета могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика | ||||||
Модель | Номинальная нагрузка (кг) | Ход подъема (мм) | Высота опускания (мм) | Размер стола (мм) | Время подъема | Мощность двигателя (кВт) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 м/мин | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 м/мин | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 м/мин | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 м/мин | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 м/мин | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 м/мин | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 м/мин | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 м/мин | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 м/мин | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 м/мин | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 м/мин | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 м/мин | 30 |
Контактное лицо: Ms. Sales
Телефон: +86-13823983315