|
Подробная информация о продукте:
|
| Грузоподъемность: | 5000 кг | Размер платформы: | 2000×3000 мм |
|---|---|---|---|
| Источник питания: | 380В/50Гц переменного тока | Цвет: | Синий |
| Поверхностная отделка: | Покрытые порошком | Требования к глубине ямы: | 200-300 мм |
| Название продукта: | Гидравлический подъемник | Страна происхождения: | Сделано в Китае |
| Режим управления: | Гидравлический | Номинальная нагрузка: | До 30 тонн, настраиваемый |
| Выделить: | Грузоподъемник кладовая 10Т,Порошно-покрытый грузоподъемник на складе,Вертикальный гидравлический промышленный подъемник |
||
Наш гидравлический грузовик предназначен для вертикальной перевозки тяжелых грузов между этажами в промышленных условиях.обеспечивает стабильную работу и долговечностьРазмер платформы, высота подъема и грузоподъемность могут быть настроены на соответствие требованиям вашего склада или фабрики.
Этот подъемник обычно используется в логистических центрах, производственных заводах и хранилищах. Он позволяет вилочным погрузчикам или рабочим легко перемещать грузы, такие как поддоны, машины и сыпучие материалы.сокращение ручной обработки и повышение безопасностиСтруктура рулевой рельсы обеспечивает повышенную устойчивость и предотвращает боковое движение во время подъема.
Благодаря таким особенностям, как защита от перегрузки, кнопки экстренной остановки и устройства, не позволяющие падать, наша гидравлическая система подъема придает приоритет безопасности при сохранении высокой эффективности.Он работает плавно с минимальными вибрациями.Используется ли он в помещении или на открытом воздухе, он является важным решением для вертикальной перевозки грузов.
| Технический параметр | ||||||
| Спецификации, размеры и цвета могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента | ||||||
| Модель | Номинальная нагрузка (кг) | Подъемный ход (мм) | Высота опускания (мм) | Размер стола (мм) | Время подъема | Мощность двигателя (kw) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 м/мин | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 м/мин | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 м/мин | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 м/мин | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 м/мин | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 м/мин | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 м/мин | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 м/мин | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 м/мин | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 м/мин | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 м/мин | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 м/мин | 30 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Sales
Телефон: +86-13823983315