Dettagli:
|
Capacità di carico: | 5000 kg | Dimensione della piattaforma: | 2000 × 3000 mm |
---|---|---|---|
Alimentazione: | AC 380V/50Hz | Colore: | blu |
Finitura superficiale: | Con copertura in polvere | Requisito di profondità della fossa: | 200-300 mm |
Nome del prodotto: | Ascensore idraulico a rotaia | Paese d'origine: | Fatto in Cina |
Modalità di controllo: | idraulica | ||
Evidenziare: | 10T ascensore di carico per magazzini,Camione di carico in magazzino rivestito in polvere,Altezza idraulica industriale verticale |
Il nostro ascensore idraulico è progettato per trasportare merci pesanti verticalmente tra i piani in ambienti industriali.garantisce un funzionamento stabile e una durabilità a lungo termineLa dimensione della piattaforma, l'altezza di sollevamento e la capacità di carico possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze del magazzino o della fabbrica.
Questo ascensore è comunemente utilizzato nei centri logistici, negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio.ridurre la manipolazione manuale e migliorare la sicurezzaLa struttura della rotaia guida offre una maggiore stabilità e impedisce i movimenti laterali durante il sollevamento.
Con caratteristiche come la protezione contro il sovraccarico, i pulsanti di arresto di emergenza e i dispositivi anti caduta, il nostro sistema di sollevamento idraulico dà la priorità alla sicurezza mantenendo al contempo un'elevata efficienza.Funziona senza intoppi con vibrazioni minime., che lo rende adatto per un utilizzo continuo in ambienti impegnativi.
Parametro tecnico | ||||||
Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||
Modello | Carico nominale (kg) | Colpo di sollevamento (mm) | Altezza d'abbassamento (mm) | Dimensione del tavolo (mm) | Tempo di sollevamento | Potenza del motore (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 m/min | 30 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315