|
পণ্যের বিবরণ:
|
| লোড ক্যাপাসিটি: | 5000 কেজি | প্ল্যাটফর্মের আকার: | 2000×3000 মিমি |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 380V/50HZ | রঙ: | নীল |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | গুঁড়া লেপ | পিট গভীরতা প্রয়োজনীয়তা: | 200-300 মিমি |
| পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক গাইড রেল লিফট | উৎপত্তি দেশ: | চীনে তৈরি |
| কন্ট্রোল মোড: | হাইড্রোলিক | রেটেড লোড: | 30 টন পর্যন্ত, কাস্টমাইজযোগ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০ টন ওয়ারহাউজ কার্গো লিফট,পাউডার লেপযুক্ত গুদাম কার্গো লিফট,উল্লম্ব শিল্প হাইড্রোলিক লিফট |
||
আমাদের হাইড্রোলিক মালবাহী লিফটটি ভারী পণ্য পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উচ্চ-শক্তি Q235 ইস্পাত এবং একটি শক্তিশালী হাইড্রোলিক সিস্টেম দিয়ে নির্মিত।এটি স্থিতিশীল কাজ এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে. প্ল্যাটফর্মের আকার, উত্তোলনের উচ্চতা এবং লোড ক্ষমতা আপনার গুদাম বা কারখানার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
এই লিফটটি সাধারণত লজিস্টিক কেন্দ্র, উত্পাদন কারখানা এবং সঞ্চয়স্থানে ব্যবহৃত হয়। এটি ফোর্কলিফ্ট বা কর্মীদের প্যালেট, যন্ত্রপাতি এবং বাল্ক উপকরণগুলির মতো পণ্যগুলি সহজেই সরিয়ে নিতে দেয়,ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং হ্রাস এবং নিরাপত্তা উন্নতগাইড রেল কাঠামো উন্নত স্থিতিশীলতা প্রদান করে এবং উত্তোলনের সময় পার্শ্বীয় আন্দোলন প্রতিরোধ করে।
অতিরিক্ত লোড সুরক্ষা, জরুরী স্টপ বোতাম এবং অ্যান্টি-ড্রপ ডিভাইসগুলির মতো বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে, আমাদের হাইড্রোলিক লিফট সিস্টেম উচ্চ দক্ষতা বজায় রেখে সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়।এটি ন্যূনতম কম্পন সঙ্গে মসৃণভাবে কাজ করেএটি অভ্যন্তরীণ বা বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা হয় কিনা, এটি উল্লম্ব পণ্য স্থানান্তর জন্য একটি অপরিহার্য সমাধান।
| টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ||||||
| স্পেসিফিকেশন, আকার এবং রং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||||||
| মডেল | নামমাত্র লোড (কেজি) | উত্তোলন স্ট্রোক (মিমি) | নামানোর উচ্চতা (মিমি) | টেবিলের আকার (মিমি) | উত্তোলনের সময় | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
| ডিএসএল১-৩ | 1000 | 3000 | 100 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
| ডিএসএল১-১২ | 1000 | 12000 | 100 | ২৫০০×২০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
| ডিএসএল২-৪ | 2000 | 4000 | 150 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
| ডিএসএল২-১০ | 2000 | 10000 | 200 | ৩০০০×৩৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | ৩০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | ২০০০×১৭০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | ৩০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | ৫০০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | ৫৮০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | ৭০০০×৫০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 18.5 |
| ডিএসএল ১৫-৯ | 15000 | 9000 | 800 | ৮০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | ৯০০০×৪৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 30 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315