| الاسم التجاري: | HAOXIANG BRAND |
| رقم الموديل: | DSL5-6 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1 وحدة |
| السعر: | USD2300- USD6800 / UNIT |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 2000 وحدة في السنة |
تم تصميم رافعة البضائع الهيدروليكية الخاصة بنا لنقل البضائع الثقيلة عموديًا بين الطوابق في البيئات الصناعية. تم بناؤها من الفولاذ عالي القوة Q235 ونظام هيدروليكي قوي، مما يضمن التشغيل المستقر والمتانة على المدى الطويل. يمكن تخصيص حجم المنصة وارتفاع الرفع وقدرة التحميل لتلبية متطلبات المستودعات أو المصانع الخاصة بك.
تُستخدم هذه الرافعة بشكل شائع في مراكز الخدمات اللوجستية ومصانع التصنيع ومرافق التخزين. إنها تسمح للرافعات الشوكية أو العمال بنقل البضائع مثل المنصات والآلات والمواد السائبة بسهولة، مما يقلل من المناولة اليدوية ويحسن السلامة. يوفر هيكل القضبان الموجهة ثباتًا معززًا ويمنع الحركة الجانبية أثناء الرفع.
مع ميزات مثل الحماية من الحمل الزائد وأزرار التوقف في حالات الطوارئ وأجهزة منع السقوط، يعطي نظام الرفع الهيدروليكي الخاص بنا الأولوية للسلامة مع الحفاظ على الكفاءة العالية. إنه يعمل بسلاسة مع الحد الأدنى من الاهتزاز، مما يجعله مناسبًا للاستخدام المستمر في البيئات الصعبة. سواء تم استخدامه في الداخل أو في الهواء الطلق، فهو حل أساسي لنقل البضائع عموديًا.
| المعلمات الفنية | ||||||
| يمكن تخصيص المواصفات والأحجام والألوان وفقًا لمتطلبات العملاء | ||||||
| الموديل | الحمل المقدر (كجم) | شوط الرفع (مم) | ارتفاع التنزيل (مم) | حجم الطاولة (مم) | وقت الرفع | قدرة المحرك (كيلو واط) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 م / دقيقة | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 م / دقيقة | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 م / دقيقة | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 م / دقيقة | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 م / دقيقة | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 م / دقيقة | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 م / دقيقة | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 م / دقيقة | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 م / دقيقة | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 م / دقيقة | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 م / دقيقة | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 م / دقيقة | 30 |
![]()
![]()
![]()