تفاصيل المنتج:
|
قدرة الحمل: | 5000 كيلوغرام | حجم المنصة: | 2000 × 3000 مم |
---|---|---|---|
إمدادات الطاقة: | تيار متردد 380 فولت / 50 هرتز | اللون: | أزرق |
التشطيب السطحي: | مسحوق المغلفة | متطلبات عمق الحفرة: | 200-300 مم |
اسم المنتج: | رف الهيدروليكي للسكك الحديدية | بلد المنشأ: | مصنوعة في الصين |
وضع التحكم: | الهيدروليكية | ||
إبراز: | 10 طن من شاحنة الشحن في المستودع,سحب البضائع للمستودع المغطى بالمسحوق,الرفع الهيدروليكي الصناعي الرأسي,Powder Coated warehouse cargo lift,Vertical industrial hydraulic lift |
مصمم لتحميل البضائع الثقيلة عمودياً بين الطوابق في الأماكن الصناعيةيضمن التشغيل المستقر والمتانة طويلة الأجليمكن تخصيص حجم المنصة وارتفاع الرفع وقدرة الحمل لتلبية متطلبات المستودع أو المصنع.
يستخدم هذا المصعد عادةً في مراكز الخدمات اللوجستية ومصانع التصنيع ومرافق التخزين. ويسمح للشاحنات أو العمال بنقل البضائع مثل الصناديق والآلات والمواد السائبة بسهولة ،تقليل التحكم اليدوي وتحسين السلامةيقدم هيكل القيادة الاستقرار المتزايد ويمنع الحركة الجانبية أثناء الرفع.
مع ميزات مثل الحماية من الإفراط في الحمل، وأزرار وقف الطوارئ، وأجهزة مكافحة السقوط، يضع نظامنا الهيدروليكي للرفع الأولوية على السلامة مع الحفاظ على كفاءة عالية.يعمل بسلاسة مع الحد الأدنى من الاهتزاز، مما يجعلها مناسبة للاستخدام المستمر في البيئات الصعبة. سواء كان يستخدم في الداخل أو في الهواء الطلق، فهي حل أساسي لنقل البضائع الرأسي.
المعلم التقني | ||||||
يمكن تخصيص المواصفات والأحجام والألوان وفقًا لمتطلبات العملاء | ||||||
النموذج | الحمل الاسمي (كيلوغرام) | ضربة الرفع (ملم) | ارتفاع الانخفاض (ملم) | حجم الطاولة (ملم) | وقت الرفع | قوة المحرك (كيلوواط) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
اتصل شخص: Ms. Sales
الهاتف :: +86-13823983315