| Merknaam: | HAOXIANG BRAND |
| Modelnummer: | DSL5-6 |
| MOQ: | 1 unit |
| Prijs: | USD2300- USD6800 / UNIT |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 2000 eenheden per jaar |
Onze hydraulische goederenlift is ontworpen om zware goederen verticaal tussen verdiepingen in industriële omgevingen te transporteren. Gebouwd met hoogwaardig Q235 staal en een krachtig hydraulisch systeem, zorgt het voor stabiele werking en duurzaamheid op lange termijn. De platformgrootte, hefhoogte en laadcapaciteit kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw magazijn of fabriek.
Deze lift wordt vaak gebruikt in logistieke centra, productiebedrijven en opslagfaciliteiten. Het stelt heftrucks of werknemers in staat om vracht zoals pallets, machines en bulkgoederen gemakkelijk te verplaatsen, waardoor handmatig hanteren wordt verminderd en de veiligheid wordt verbeterd. De geleiderailstructuur biedt verbeterde stabiliteit en voorkomt zijwaartse beweging tijdens het heffen.
Met functies zoals overbelastingsbeveiliging, noodstopknoppen en anti-val-inrichtingen, geeft ons hydraulisch liftsysteem prioriteit aan veiligheid met behoud van hoge efficiëntie. Het werkt soepel met minimale trillingen, waardoor het geschikt is voor continu gebruik in veeleisende omgevingen. Of het nu binnen of buiten wordt gebruikt, het is een essentiële oplossing voor verticale goederentransport.
| Technische Parameter | ||||||
| Specificaties, afmetingen en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||||
| Model | Nominale belasting (kg) | Hefslag (mm) | Verlaagde hoogte (mm) | Tafelafmetingen (mm) | Heftijd | Motorvermogen (kW) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
![]()
![]()
![]()