Productdetails:
|
Draagvermogen: | 5000 kg | Grootte van het platform: | 2000 × 3000 mm |
---|---|---|---|
Voeding: | AC 380V/50Hz | Kleur: | blauw |
Oppervlakte afwerking: | Poederbedekt | Vereiste diepte van de put: | 200-300 mm |
Productnaam: | Hydraulische geleidingsraillift | Land van herkomst: | Made in China |
Controlemodus: | hydraulisch | ||
Markeren: | 10T ladinghef van een magazijn,Poederbedekte ladinglift voor magazijnen,Verticale industriële hydraulische liften |
Onze hydraulische vrachtlift is ontworpen voor het verticaal vervoeren van zware goederen tussen verdiepingen in industriële omgevingen.het zorgt voor een stabiele werking en duurzaamheid op lange termijnDe grootte van het platform, de hefhoogte en de laadcapaciteit kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw magazijn of fabriek.
Deze lift wordt vaak gebruikt in logistieke centra, fabrieken en opslagfaciliteiten.vermindering van handmatig gebruik en verbetering van de veiligheidDe rijspoorstructuur biedt een grotere stabiliteit en voorkomt zijdelingse bewegingen tijdens het tillen.
Met functies als overbelastingbescherming, noodstopknoppen en anti-drop-apparaten, geeft ons hydraulische liftsysteem prioriteit aan veiligheid en behoudt het een hoge efficiëntie.Het werkt soepel met minimale trillingen.Het is een essentiële oplossing voor verticale goederenoverdracht, zowel binnen als buiten.
Technische parameter | ||||||
Specificaties, maten en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||||
Model | Nominale belasting (kg) | Liftkracht (mm) | Verlaaghoogte (mm) | Tafelgrootte (mm) | Lifttijd | Vermogen van de motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6 m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6 m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 m/min | 30 |
Contactpersoon: Ms. Sales
Tel.: +86-13823983315