Szczegóły Produktu:
|
Pojemność ładunkowa: | 5000 kg | Rozmiar platformy: | 2000×3000mm |
---|---|---|---|
Zasilanie: | Prąd przemienny 380 V/50 Hz | Kolor: | Niebieski |
Wykończenie powierzchni: | Powłoka powleczona | Wymagana głębokość wykopu: | 200-300mm |
Nazwa produktu: | Hydrauliczny podnośnik kolejowy | Kraj pochodzenia: | wykonane w Chinach |
Tryb sterowania: | hydrauliczne | ||
Podkreślić: | Winda towarowa do magazynu 10T,Malowana proszkowo winda towarowa do magazynu,Pionowa przemysłowa winda hydrauliczna |
Nasza hydrauliczna winda towarowa została zaprojektowana do pionowego transportu ciężkich towarów między piętrami w środowiskach przemysłowych. Zbudowana z wysokowytrzymałej stali Q235 i potężnego układu hydraulicznego, zapewnia stabilną pracę i długotrwałą trwałość. Rozmiar platformy, wysokość podnoszenia i udźwig mogą być dostosowane do wymagań Państwa magazynu lub fabryki.
Winda ta jest powszechnie używana w centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych i obiektach magazynowych. Umożliwia wózkom widłowym lub pracownikom łatwe przemieszczanie ładunków, takich jak palety, maszyny i materiały sypkie, redukując ręczne przenoszenie i poprawiając bezpieczeństwo. Konstrukcja prowadnic zapewnia zwiększoną stabilność i zapobiega ruchom bocznym podczas podnoszenia.
Dzięki takim funkcjom, jak ochrona przed przeciążeniem, przyciski zatrzymania awaryjnego i urządzenia zapobiegające upadkowi, nasz hydrauliczny system podnoszenia priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, zachowując jednocześnie wysoką wydajność. Działa płynnie z minimalnymi wibracjami, co czyni go odpowiednim do ciągłego użytkowania w wymagających środowiskach. Niezależnie od tego, czy jest używany wewnątrz, czy na zewnątrz, jest to niezbędne rozwiązanie do pionowego przemieszczania towarów.
Parametr Techniczny | ||||||
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowane do wymagań klienta | ||||||
Model | Udźwig znamionowy (kg) | Skok podnoszenia (mm) | Wysokość opuszczania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kW) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315