جزئیات محصول:
|
ظرفیت حمل: | 5000 کیلوگرم | اندازه پلتفرم: | 2000×3000 میلی متر |
---|---|---|---|
منبع برق: | AC 380V/50HZ | رنگ: | آبی |
پوشش سطح: | پودر پوشانده | نیاز به عمق گودال: | 200-300 میلی متر |
نام محصول: | لیفت هیدرولیک راه آهن راهنما | کشور منشاء: | ساخته شده در چین |
حالت کنترل: | هیدرولیک | ||
برجسته کردن: | لیفت بار 10T انبار,لیفت بارگزاری پوستر پوشانده,لیفت هیدرولیک صنعتی عمودی,Powder Coated warehouse cargo lift,Vertical industrial hydraulic lift |
بالابر بار هیدرولیکی ما برای حمل عمودی کالاهای سنگین بین طبقات در محیط های صنعتی طراحی شده است. این دستگاه که با فولاد Q235 با استحکام بالا و یک سیستم هیدرولیک قدرتمند ساخته شده است، عملکرد پایدار و دوام طولانی مدت را تضمین می کند. اندازه سکو، ارتفاع بالابری و ظرفیت بار را می توان برای پاسخگویی به نیازهای انبار یا کارخانه شما سفارشی کرد.
این بالابر معمولاً در مراکز لجستیک، کارخانه های تولیدی و تأسیسات ذخیره سازی استفاده می شود. این به لیفتراک ها یا کارگران اجازه می دهد تا محموله هایی مانند پالت ها، ماشین آلات و مواد فله را به راحتی جابجا کنند، که باعث کاهش جابجایی دستی و بهبود ایمنی می شود. ساختار ریل راهنما پایداری بیشتری را ارائه می دهد و از حرکت جانبی در هنگام بالابری جلوگیری می کند.
با ویژگی هایی مانند حفاظت از اضافه بار، دکمه های توقف اضطراری و دستگاه های ضد سقوط، سیستم بالابر هیدرولیکی ما ایمنی را در اولویت قرار می دهد و در عین حال راندمان بالایی را حفظ می کند. این دستگاه با حداقل لرزش به آرامی کار می کند و آن را برای استفاده مداوم در محیط های پر تقاضا مناسب می کند. چه در داخل و چه در فضای باز استفاده شود، یک راه حل ضروری برای انتقال عمودی کالا است.
پارامتر فنی | ||||||
مشخصات، اندازه ها و رنگ ها را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد | ||||||
مدل | بار نامی (کیلوگرم) | سکته بالابر (میلی متر) | ارتفاع پایین آوردن (میلی متر) | اندازه میز (میلی متر) | زمان بالابری | توان موتور (کیلووات) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 متر در دقیقه | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 متر در دقیقه | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 متر در دقیقه | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 متر در دقیقه | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 متر در دقیقه | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 متر در دقیقه | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 متر در دقیقه | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 متر در دقیقه | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 متر در دقیقه | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 متر در دقیقه | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 متر در دقیقه | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 متر در دقیقه | 30 |
تماس با شخص: Ms. Sales
تلفن: +86-13823983315