| نام تجاری: | HAOXIANG BRAND |
| شماره مدل: | DSL5-6 |
| حداقل مقدار سفارش: | 1 واحد |
| قیمت: | USD2300- USD6800 / UNIT |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 2000 واحد در سال |
آسانسور باربری هیدرولیکی ما برای حمل و نقل کالاهای سنگین عمودی بین طبقه ها در محیط های صنعتی طراحی شده استعملکرد پایدار و دوام طولانی مدت را تضمین می کند.. اندازه پلتفرم، ارتفاع بلند کردن و ظرفیت بارگذاری می تواند برای پاسخگویی به نیازهای انبار یا کارخانه شما سفارشی شود.
این آسانسور به طور معمول در مراکز لجستیک، کارخانه ها و امکانات ذخیره سازی استفاده می شود. این کار به فولکلورها یا کارگران اجازه می دهد بار مانند پالت ها، ماشین آلات و مواد عمده را به راحتی منتقل کنند.کاهش دستکاری و بهبود ایمنیساختار ریل راهنما ثبات بیشتری را ارائه می دهد و از حرکت جانبی در هنگام بلند کردن جلوگیری می کند.
با ویژگی هایی مانند حفاظت از بیش از حد بار، دکمه های توقف اضطراری، و دستگاه های ضد سقوط، سیستم بالابر هیدرولیکی ما اولویت ایمنی را در حالی که حفظ بهره وری بالا دارد.با کمترین لرزش به آرامی کار می کنه، که آن را برای استفاده مداوم در محیط های سخت مناسب می کند. چه در داخل خانه و چه در خارج از خانه استفاده شود، یک راه حل ضروری برای انتقال عمودی کالاها است.
| پارامتر فنی | ||||||
| مشخصات، اندازه ها و رنگ ها را می توان بر اساس نیازهای مشتری سفارشی کرد | ||||||
| مدل | بار نامی (کیلوگرم) | ضربه بلند (ملی متر) | ارتفاع پایین آوردن (ملی متر) | اندازه میز (ملی متر) | زمان بلند کردن | قدرت موتور (kW) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 متر/دقیقه | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 متر/دقیقه | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 متر/دقیقه | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 متر/دقیقه | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 متر/دقیقه | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 متر/دقیقه | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 متر/دقیقه | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 متر/دقیقه | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 متر/دقیقه | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 متر/دقیقه | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 متر/دقیقه | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 متر/دقیقه | 30 |
![]()
![]()
![]()