|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de carga: | 5000 kg | Tamanho da plataforma: | 2000 × 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia: | AC 380V/50Hz | Cores: | Azul |
| Acabamento da Superfície: | Revestidos em pó | Requisito de profundidade do poço: | 200-300 mm |
| Nome do produto: | Elevador hidráulico de trilhos-guia | País de Origem: | Fabricado na China |
| Modo de Controle: | Máquinas hidráulicas | Carga nominal: | Até 30 toneladas, personalizáveis |
| Destacar: | Elevador de carga para armazém de 10T,Elevador de carga para armazém com revestimento em pó,Elevador hidráulico industrial vertical |
||
O nosso elevador hidráulico de carga foi concebido para transportar mercadorias pesadas verticalmente entre andares em ambientes industriais.garante um funcionamento estável e durabilidade a longo prazoO tamanho da plataforma, a altura de elevação e a capacidade de carga podem ser personalizados para atender aos requisitos do seu armazém ou fábrica.
Este elevador é comumente usado em centros de logística, fábricas e instalações de armazenamento.Reduzir o manuseio manual e melhorar a segurançaA estrutura do trilho de guia oferece maior estabilidade e impede o movimento lateral durante o levantamento.
Com recursos como proteção contra sobrecarga, botões de parada de emergência e dispositivos anti-caída, nosso sistema de elevação hidráulica prioriza a segurança, mantendo uma alta eficiência.Funciona sem problemas com vibrações mínimas.Apesar de ser um dispositivo de transporte de mercadorias, a sua utilização é muito mais rápida e eficaz, tornando-o adequado para uma utilização contínua em ambientes exigentes.
| Parâmetro técnico | ||||||
| Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||
| Modelo | Carga nominal (kg) | Corrente de elevação (mm) | Altura de descida (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Tempo de levantamento | Potência do motor (kw) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315