Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | 5 000 kg | Tamaño de la plataforma: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Acción de corriente alterna 380V/50Hz | El color: | azul |
Finalización de la superficie: | Revestido en polvo | Requisito de profundidad del pozo: | 200 a 300 mm |
Nombre del producto: | Elevación hidráulica del carril de guía | País de origen: | Hecho en China |
Modo de control: | el sistema hidráulico | ||
Resaltar: | Elevador de carga de almacén de 10 T,Elevador de carga de almacén recubierto de polvo,Elevadores hidráulicos industriales verticales |
Nuestro elevador hidráulico de carga está diseñado para transportar mercancías pesadas verticalmente entre pisos en entornos industriales. Construido con acero Q235 de alta resistencia y un potente sistema hidráulico, garantiza un funcionamiento estable y durabilidad a largo plazo. El tamaño de la plataforma, la altura de elevación y la capacidad de carga se pueden personalizar para satisfacer los requisitos de su almacén o fábrica.
Este elevador se utiliza comúnmente en centros logísticos, plantas de fabricación e instalaciones de almacenamiento. Permite a las carretillas elevadoras o a los trabajadores mover carga como palés, maquinaria y materiales a granel con facilidad, reduciendo la manipulación manual y mejorando la seguridad. La estructura de la guía ofrece una mayor estabilidad y evita el movimiento lateral durante la elevación.
Con características como protección contra sobrecargas, botones de parada de emergencia y dispositivos anticaída, nuestro sistema de elevación hidráulico prioriza la seguridad manteniendo una alta eficiencia. Funciona sin problemas con una vibración mínima, lo que lo hace adecuado para un uso continuo en entornos exigentes. Ya sea en interiores o exteriores, es una solución esencial para la transferencia vertical de mercancías.
Parámetro técnico | ||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar según los requisitos del cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Carrera de elevación (mm) | Altura de descenso (mm) | Tamaño de la mesa (mm) | Tiempo de elevación | Potencia del motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315