Ürün ayrıntıları:
|
Yük kapasitesi: | 5000kg | Platform Boyutu: | 2000×3000mm |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | AC 380V/50HZ | Renk: | Mavi |
Yüzeyi bitirin: | Elektrostatik toz boyalı | Çukur Derinliği Gereksinimi: | 200-300mm |
Ürün Adı: | Hidrolik rehber ray asansörü | menşei ülke: | Çin'de yapılmış |
Kontrol Modu: | hidrolik | Nominal Yük: | 30 tona kadar, özelleştirilebilir |
Vurgulamak: | 10T depo yük asansörü,Toz kaplı depo yük asansörü,Dikey endüstriyel hidrolik asansör |
Hidrolik yük asansörümüz, endüstriyel ortamlarda ağır yüklerin katlar arasında dikey olarak taşınması için tasarlanmıştır. Yüksek mukavemetli Q235 çeliği ve güçlü bir hidrolik sistemle üretilmiş olup, istikrarlı çalışma ve uzun süreli dayanıklılık sağlar. Platform boyutu, kaldırma yüksekliği ve yük kapasitesi, deponuzun veya fabrikanızın gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilebilir.
Bu asansör, lojistik merkezlerinde, üretim tesislerinde ve depolama tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Forkliftlerin veya işçilerin paletler, makineler ve dökme malzemeler gibi yükleri kolaylıkla hareket ettirmesini sağlayarak, manuel taşımayı azaltır ve güvenliği artırır. Kılavuz ray yapısı, kaldırma sırasında gelişmiş stabilite sunar ve yanal hareketi engeller.
Aşırı yük koruması, acil durdurma düğmeleri ve düşme önleyici cihazlar gibi özelliklerle, hidrolik asansör sistemimiz yüksek verimliliği korurken güvenliğe öncelik verir. Minimum titreşimle sorunsuz çalışır, bu da onu zorlu ortamlarda sürekli kullanım için uygun hale getirir. İster iç mekanlarda ister dış mekanlarda kullanılsın, dikey yük transferi için temel bir çözümdür.
Teknik Parametre | ||||||
Özellikler, boyutlar ve renkler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | ||||||
Model | Nominal yük (kg) | Kaldırma stroku (mm) | Alçalma yüksekliği (mm) | Masa boyutu (mm) | Kaldırma süresi | Motor gücü (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/dak | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/dak | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/dak | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/dak | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/dak | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/dak | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/dak | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/dak | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/dak | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/dak | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/dak | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/dak | 30 |
İlgili kişi: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315