Ürün ayrıntıları:
|
Yük kapasitesi: | 5000kg | Platform Boyutu: | 2000×3000mm |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | AC 380V/50HZ | Renk: | Mavi |
Yüzeyi bitirin: | Elektrostatik toz boyalı | Çukur Derinliği Gereksinimi: | 200-300mm |
Ürün Adı: | Hidrolik rehber ray asansörü | menşei ülke: | Çin'de yapılmış |
Kontrol Modu: | hidrolik | ||
Vurgulamak: | 10T depo yük asansörü,Toz kaplı depo yük asansörü,Dikey endüstriyel hidrolik asansör |
Hidrolik yük asansörümüz, endüstriyel ortamlarda ağır yükleri dikey olarak katlar arasında taşımak için tasarlanmıştır.istikrarlı çalışmayı ve uzun süre dayanıklılığı sağlarPlatform boyutu, kaldırma yüksekliği ve yük kapasitesi depo veya fabrika gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir.
Bu asansör genellikle lojistik merkezlerinde, üretim tesislerinde ve depolama tesislerinde kullanılır.El kullanımı azaltmak ve güvenliği artırmakRehber ray yapısı daha fazla istikrar sağlar ve kaldırma sırasında yan hareketleri engeller.
Aşırı yüklenme koruması, acil durma düğmeleri ve düşme engelleme cihazları gibi özelliklerle hidrolik asansör sistemimiz yüksek verimliliği korurken güvenliğe öncelik veriyor.Minimal titreşimle sorunsuz çalışıyor.İçişinde veya açık havada kullanılırsa, dikey mal aktarımı için gerekli bir çözümdür.
Teknik parametreler | ||||||
Özellikler, boyutlar ve renkler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | ||||||
Model | İsimlendirilmiş yük (kg) | Kaldırma darbe (mm) | Aşağı indirme yüksekliği (mm) | Masa boyutu (mm) | Kaldırma süresi | Motor gücü (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/dakika | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/dakika | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/dakika | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/dakika | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/dakika | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/dakika | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/dakika | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/dakika | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/dakika | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/dakika | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/dakika | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/dakika | 30 |
İlgili kişi: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315