|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy nâng thủy lực | Quốc gia xuất xứ: | Trung Quốc |
---|---|---|---|
Chế độ điều khiển: | thủy lực | Độ dày của tấm ốp môi: | 15mm |
Thành phần cốt lõi: | Động Cơ, Bơm Dầu | Kích thước thiết bị: | W1980 × L1830 × H495mm |
Làm nổi bật: | Bàn nâng cố định cho xe container,Bàn nâng cố định,Bàn nâng điều chỉnh |
Bàn nâng thủy lực điều chỉnh 10-20 tấn, thang nâng cố định cho container xe tải
Hệ thống điều khiển bàn nâng tiên tiến
(Mở rộng với các nghiên cứu điển hình về tích hợp IoT và quy trình tự động hóa)
Kiến trúc điều khiển thế hệ tiếp theo:
• Tích hợp hệ thống CAN bus
• Công nghệ điều khiển van tỷ lệ
• Thuật toán bảo trì dự đoán
Giao diện người-máy:
• Hệ thống kiểm soát truy cập RFID
• Giao diện PLC màn hình cảm ứng
• Tích hợp lệnh thoại
Tự động hóa bến thông minh:
• Hệ thống phát hiện sự hiện diện của xe tải (so sánh LiDAR và cảm biến áp suất)
• Đồng bộ hóa chiều cao tự động
• Giám sát hiệu suất dựa trên đám mây
Các cân nhắc về an ninh mạng:
• Giao thức tăng cường bảo mật mạng công nghiệp
• Quản lý cập nhật chương trình cơ sở
• Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu
Phân tích chế độ lỗi:
• Tài liệu phân tích cây lỗi (FTA)
• Tính toán thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF)
• Phương pháp thiết kế hệ thống dự phòng
Thông số kỹ thuật | ||||
Thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||
Mô hình | Thông số kỹ thuật thiết bị (mm) | Khả năng tải (t) | Kích thước hố (mm) | Phạm vi điều chỉnh (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(R)×1830(D)×495(C) | 6-20T | 1870(R)×1830(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(R)×1830(D)×495(C) | 6-20T | 2020(R)×1830(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(R)×1830(D)×495(C) | 6-20T | 2170(R)×1830(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(R)×2280(D)×495(C) | 6-20T | 1870(R)×2280(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(R)×2280(D)×495(C) | 6-20T | 2020(R)×2280(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(R)×2280(D)×495(C) | 6-20T | 2170(R)×2280(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(R)×2850(D)×495(C) | 6-20T | 1870(R)×2850(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(R)×2850(D)×495(C) | 6-20T | 2020(R)×2850(D)×500(C) | +400/-300 |
Người liên hệ: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315