Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Le niveauur hydraulique de quai | Pays d'origine: | Chine |
---|---|---|---|
Mode de contrôle: | hydraulique | Épaisseur de la plaque labiale: | 15mm |
Composants de base: | Moteur, pompe à huile | Taille du dispositif: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (C |
Mettre en évidence: | Container de camionnage niveauur de quai fixe,Ascenseur stationnaire à niveau de quai fixe,Rampe réglable de plaque de quai |
Niveleur de quai hydraulique réglable de 10 à 20 tonnes, rampe de quai élévatrice stationnaire pour conteneurs de camions
Systèmes de contrôle avancés pour niveleurs de quai
(Développer avec des études de cas d'intégration IoT et des flux de travail d'automatisation)
Architectures de contrôle de nouvelle génération :
• Intégration du système de bus CAN
• Technologie de contrôle par vanne proportionnelle
• Algorithmes de maintenance prédictive
Interfaces homme-machine :
• Systèmes de contrôle d'accès RFID
• Interfaces PLC à écran tactile
• Intégration de commandes vocales
Automatisation intelligente des quais :
• Systèmes de détection de présence de camions (comparaisons LiDAR vs. capteur de pression)
• Synchronisation automatique de la hauteur
• Surveillance des performances basée sur le cloud
Considérations de cybersécurité :
• Protocoles de renforcement des réseaux industriels
• Gestion des mises à jour du micrologiciel
• Normes de chiffrement des données
Analyse des modes de défaillance :
• Documentation de l'analyse des arbres de défaillances (FTA)
• Calculs du temps moyen entre les pannes (MTBF)
• Approches de conception de systèmes redondants
Paramètre technique | ||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client | ||||
Modèle | Spécifications de l'équipement (mm) | Capacité de charge (t) | Taille de la fosse (mm) | Plage de réglage (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(L)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(L)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(L)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(L)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(L)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(L)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(L)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(L)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(L)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(L)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(L)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(L)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(L)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(L)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(L)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(L)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315