|
Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Nivelador hidráulico de doca | País de Origem: | China |
---|---|---|---|
Modo de controle: | hidráulico | Espessura da placa de lábios: | 15mm |
Componentes essenciais: | Motor, bomba de óleo | Tamanho do dispositivo: | W1980 × L1830 × A495mm |
Destacar: | Container de camião nivelador de doca fixo,Elevador estacionário de nivelamento de doca fixo,Rampa de placa de doca ajustável |
Estacionário para elevadores de 10 a 20 toneladas
Sistemas avançados de controlo do nivelador de doca
(Expandir com estudos de caso de integração de IoT e fluxos de trabalho de automação)
Arquiteturas de controlo de próxima geração:
• Integração do sistema de autocarros CAN
• Tecnologia de controlo de válvulas proporcionais
• Algoritmos de manutenção preditivos
Interfaces homem-máquina:
• Sistemas de controlo de acesso RFID
• Interfaces PLC com ecrã táctil
• Integração de comandos de voz
Automatização de docas inteligentes:
• Sistemas de detecção da presença de camiões (LiDAR vs. comparação de sensores de pressão)
• Sincronização automática da altura
• Monitoramento do desempenho baseado na nuvem
Considerações de cibersegurança:
• Protocolos de endurecimento das redes industriais
• Gestão de atualizações de firmware
• Padrões de encriptação de dados
Análise do modo de falha:
• Documentação de análise de árvore de falhas (FTA)
• Cálculos do tempo médio entre falhas (MTBF)
• Abordagens redundantes de concepção de sistemas- Não.
Parâmetro técnico | ||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||
Modelo | Especificações do equipamento (mm) | Capacidade de carga (t) | Tamanho do poço (mm) | Intervalo de regulação (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315