পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক ডক লেভেলার | উৎপত্তি দেশ: | চীন |
---|---|---|---|
কন্ট্রোল মোড: | হাইড্রোলিক | ঠোঁট বোর্ড পুরুত্ব: | 15 মিমি |
মূল উপাদান: | মোটর, তেল পাম্প | ডিভাইসের আকার: | W1980 × L1830 × H495 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক কন্টেইনার ফিক্সড ডক লেভেলার,ফিক্সড ডক লেভেলার স্টেশনারি এলিভেটর,নিয়মিত ডক প্লেট র্যাম্প |
ট্রাক কন্টেইনারের জন্য অ্যাডজাস্টেবল ১০-২০ টন হাইড্রোলিক ডক লেভেলার স্টেশনারি এলিভেটর ডক র্যাম্প
উন্নত ডক লেভেলার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
(IoT ইন্টিগ্রেশন কেস স্টাডি এবং অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো সহ প্রসারিত করুন)
পরবর্তী প্রজন্মের নিয়ন্ত্রণ আর্কিটেকচার:
• CAN বাস সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন
• সমানুপাতিক ভালভ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি
• পূর্বাভাস রক্ষণাবেক্ষণ অ্যালগরিদম
হিউম্যান-মেশিন ইন্টারফেস:
• RFID অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম
• টাচস্ক্রিন PLC ইন্টারফেস
• ভয়েস কমান্ড ইন্টিগ্রেশন
স্মার্ট ডক অটোমেশন:
• ট্রাক উপস্থিতি সনাক্তকরণ সিস্টেম (LiDAR বনাম প্রেসার সেন্সর তুলনা)
• স্বয়ংক্রিয় উচ্চতা সিঙ্ক্রোনাইজেশন
• ক্লাউড-ভিত্তিক পারফরম্যান্স মনিটরিং
সাইবার নিরাপত্তা বিবেচনা:
• শিল্প নেটওয়ার্ক শক্তকরণ প্রোটোকল
• ফার্মওয়্যার আপডেট ম্যানেজমেন্ট
• ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড
ব্যর্থতা মোড বিশ্লেষণ:
• ফল্ট ট্রি বিশ্লেষণ (FTA) ডকুমেন্টেশন
• ব্যর্থতার মধ্যে গড় সময় (MTBF) গণনা
• রিডান্ড্যান্ট সিস্টেম ডিজাইন পদ্ধতি
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
স্পেসিফিকেশন, আকার এবং রং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||||
মডেল | সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন (মিমি) | লোড ক্যাপাসিটি (t) | পিটের আকার (মিমি) | অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ (মিমি) |
HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315