| Markenbezeichnung: | HAOXIANG BRAND |
| Modellnummer: | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD1600- USD6800 / UNIT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1100 Einheiten pro Jahr |
Einstellbarer hydraulischer 10-20 Tonnen-Dockleveler stationärer Lift-Dock-Ramp für Lkw-Container
Erweiterte Steuersysteme für den Dockleveler
(Erweitern Sie mit Fallstudien zur IoT-Integration und Automatisierungs-Workflows)
Steuerungsarchitekturen der nächsten Generation:
• Integration des CAN-Bus-Systems
• Proportionelle Ventilsteuerungstechnik
• Vorhersagende Wartungsalgorithmen
Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine:
• RFID-Zugriffskontrollsysteme
• PLC-Schnittstellen mit Touchscreen
• Integration von Sprachbefehlen
Intelligente Dock-Automatisierung
• Lkw-Präsenzerkennungssysteme (LiDAR-Vergleiche mit Drucksensoren)
• Automatische Synchronisierung der Höhe
• Cloud-basierte Leistungsüberwachung
Überlegungen zur Cybersicherheit:
• Protokolle zur Verhärtung von Industrienetzen
• Firmware-Aktualisierungsmanagement
• Datenverschlüsselungsstandards
Analyse des Ausfallmodus:
• Dokumentation zur Fehlerbaumanalyse (FTA)
• Berechnungen der mittleren Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)
• Überflüssige Systemkonstruktionsansätze- Ich weiß.
| Technischer Parameter | ||||
| Spezifikationen, Größen und Farben können nach Kundenanforderungen angepasst werden | ||||
| Modell | Ausrüstungsspezifikationen (mm) | Lastkapazität (t) | Grubengröße (mm) | Einstellbereich (mm) |
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
![]()
![]()
![]()