Productdetails:
|
Productnaam: | Hydraulische dock leveler | Land van herkomst: | China |
---|---|---|---|
Controlemodus: | hydraulisch | Lipplaatdikte: | 15 mm |
Kerncomponenten: | Motor, oliepomp | De grootte van het apparaat: | W1980 × L1830 × H495mm |
Markeren: | Vrachtwagencontainer vaste dockleveler,Vaste dockleveler stationaire lift,Verstelbare dockplaat helling |
Verstelbare 10-20 ton hydraulische dockleveler stationêre liftdockrampe voor vrachtwagencontainer
Geavanceerde dock leveler control systemen
(Uitbreiding met IoT-integratie casestudy's en automatiseringsworkflows)
Beheersarchitecturen van de volgende generatie:
• Integratie van CAN-bussystemen
• Proportionele kleppenregelingstechnologie
• Predictieve onderhoudsalgoritmes
Mens-machine-interfaces:
• RFID-toegangscontrolesystemen
• Touchscreen PLC-interfaces
• Integratie van spraakopdrachten
Intelligente dok-automatisering:
• Systemen voor het detecteren van vrachtwagens (LiDAR-vergelijking met druksensoren)
• Automatische hoogte synchronisatie
• Op de cloud gebaseerde prestatiemonitoring
Overwegingen inzake cyberbeveiliging:
• Protocolen voor het versterken van industriële netwerken
• Beheer van firmware-update
• Normen voor gegevensversleuteling
Analyse van de storingsmodus:
• Documentatie voor foutboomanalyse (FTA)
• Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF)
• Redundante systeemontwerpbenaderingen- Ik weet het niet.
Technische parameter | ||||
Specificaties, maten en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||
Model | Specificaties van de apparatuur (mm) | Vervoervermogen (t) | Grootte van de put (mm) | Aanpassingsbereik (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(W) × 1830(L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
H-GTY6.5 × 8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Contactpersoon: Ms. Sales
Tel.: +86-13823983315