تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مستوي قفص الاتهام الهيدروليكي | بلد المنشأ: | الصين |
---|---|---|---|
وضع التحكم: | الهيدروليكية | سمك لوح الشفاه: | 15 ملم |
المكونات الأساسية: | المحرك، مضخة الزيت | حجم الجهاز: | W1980 × L1830 × H495mm |
إبراز: | مسوي رصيف ثابت لحاوية الشاحنة,مصعد ثابت لتسوية الرصيف,منحدر لوحة الرصيف القابل للتعديل,Fixed Dock Leveler Stationary Elevator,Adjustable dock plate ramp |
منصة تحميل هيدروليكية قابلة للتعديل بوزن 10-20 طن، منحدر رصيف ثابت للشاحنات والحاويات
أنظمة التحكم المتقدمة في منصات التحميل
(توسيع مع دراسات حالة تكامل إنترنت الأشياء وأتمتة سير العمل)
هندسات التحكم من الجيل التالي:
• تكامل نظام ناقل CAN
• تقنية التحكم في الصمام التناسبي
• خوارزميات الصيانة التنبؤية
واجهات الإنسان والآلة:
• أنظمة التحكم في الوصول باستخدام RFID
• واجهات PLC تعمل باللمس
• تكامل الأوامر الصوتية
أتمتة الرصيف الذكية:
• أنظمة كشف وجود الشاحنات (مقارنات LiDAR مقابل مستشعر الضغط)
• مزامنة الارتفاع التلقائية
• مراقبة الأداء المستندة إلى السحابة
اعتبارات الأمن السيبراني:
• بروتوكولات تقوية الشبكات الصناعية
• إدارة تحديثات البرامج الثابتة
• معايير تشفير البيانات
تحليل نمط الفشل:
• وثائق تحليل شجرة الأعطال (FTA)
• حسابات متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)
• مناهج تصميم النظام الزائد عن الحاجة
المعايير الفنية | ||||
يمكن تخصيص المواصفات والأحجام والألوان وفقًا لمتطلبات العملاء | ||||
الموديل | مواصفات المعدات (مم) | سعة التحميل (طن) | حجم الحفرة (مم) | نطاق التعديل (مم) |
HX-GTY6×6 | 1830(عرض)×1830(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 1870(عرض)×1830(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(عرض)×1830(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2020(عرض)×1830(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(عرض)×1830(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2170(عرض)×1830(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(عرض)×2280(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 1870(عرض)×2280(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(عرض)×2280(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2020(عرض)×2280(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(عرض)×2280(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2170(عرض)×2280(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(عرض)×2850(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 1870(عرض)×2850(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(عرض)×2850(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2020(عرض)×2850(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
اتصل شخص: Ms. Sales
الهاتف :: +86-13823983315