Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Hydrauliczna platforma przeładunkowa | Kraj pochodzenia: | Chiny |
---|---|---|---|
Tryb sterowania: | hydrauliczne | Grubość deski wargowej: | 15 mm |
Podstawowe składniki: | Silnik, pompa olejowa | Rozmiar urządzenia: | W1980 × L1830 × H495mm |
Podkreślić: | Poziomowy poziomnik stałego doku,Stacjonarny windy do wyrównania poziomu doków,Zmienna rampa płytki dokującej |
Regulowana rampa przeładunkowa hydrauliczna 10-20 ton, stacjonarny podnośnik do doku dla kontenerów ciężarówek
Zaawansowane systemy sterowania rampami przeładunkowymi
(Rozwiń o studia przypadków integracji IoT i przepływy pracy automatyzacji)
Architektury sterowania nowej generacji:
• Integracja systemu magistrali CAN
• Technologia sterowania zaworami proporcjonalnymi
• Algorytmy predykcyjnego utrzymania ruchu
Interfejsy człowiek-maszyna:
• Systemy kontroli dostępu RFID
• Interfejsy PLC z ekranem dotykowym
• Integracja poleceń głosowych
Inteligentna automatyzacja doków:
• Systemy wykrywania obecności ciężarówek (porównania LiDAR vs. czujnik ciśnienia)
• Automatyczna synchronizacja wysokości
• Monitorowanie wydajności w chmurze
Aspekty cyberbezpieczeństwa:
• Protokoły utwardzania sieci przemysłowych
• Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania układowego
• Standardy szyfrowania danych
Analiza trybów uszkodzeń:
• Dokumentacja analizy drzewa błędów (FTA)
• Obliczenia średniego czasu między uszkodzeniami (MTBF)
• Podejścia do projektowania systemów redundantnych
Parametr techniczny | ||||
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowane do wymagań klienta | ||||
Model | Specyfikacje sprzętu (mm) | Udźwig (t) | Rozmiar dołu (mm) | Zakres regulacji (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(S)×1830(D)×495(W) | 6-20T | 1870(S)×1830(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(S)×1830(D)×495(W) | 6-20T | 2020(S)×1830(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(S)×1830(D)×495(W) | 6-20T | 2170(S)×1830(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(S)×2280(D)×495(W) | 6-20T | 1870(S)×2280(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(S)×2280(D)×495(W) | 6-20T | 2020(S)×2280(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(S)×2280(D)×495(W) | 6-20T | 2170(S)×2280(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(S)×2850(D)×495(W) | 6-20T | 1870(S)×2850(D)×500(W) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(S)×2850(D)×495(W) | 6-20T | 2020(S)×2850(D)×500(W) | +400/-300 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315