|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Livellatore idraulico di banchina | Paese d'origine: | Cina |
---|---|---|---|
Modalità di controllo: | idraulica | Spessore della lavagna: | 15 mm |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa di olio | Dimensione del dispositivo: | W1980 × L1830 × H495mm |
Evidenziare: | Rampa di carico fissa per container di camion,Rampa di carico fissa,Rampa di carico regolabile |
Piattaforma regolabile per il livellamento del molo idraulico da 10 a 20 tonnellate
Sistemi di controllo avanzati del livellatore di banchina
(Ampliare con studi di caso di integrazione IoT e flussi di lavoro di automazione)
Architetture di controllo di prossima generazione:
• Integrazione del sistema di bus CAN
• Tecnologia di controllo delle valvole proporzionali
• Algoritmi di manutenzione predittivi
Interfacce uomo-macchina:
• Sistemi di controllo dell'accesso RFID
• Interfacce PLC touchscreen
• Integrazione dei comandi vocali
Automazione intelligente del molo:
• Sistemi di rilevamento della presenza dei camion (LiDAR e sensori di pressione)
• Sincronizzazione automatica dell'altezza
• Monitoraggio delle prestazioni basato sul cloud
Considerazioni di cibersicurezza:
• Protocolli di indurimento delle reti industriali
• Gestione degli aggiornamenti del firmware
• Norme di crittografia dei dati
Analisi della modalità di guasto:
• Documentazione per l'analisi dell'albero di errore (FTA)
• Calcoli del tempo medio tra i guasti (MTBF)
• approcci di progettazione di sistemi ridondanti- Sì.
Parametro tecnico | ||||
Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||
Modello | Specificità dell'apparecchiatura (mm) | Capacità di carico (t) | Dimensione del pozzo (mm) | Intervallo di regolazione (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315