Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Hidrolik Yükleme Rampası | menşei ülke: | Çin |
---|---|---|---|
Kontrol Modu: | hidrolik | Dudak Tahtası Kalınlığı: | 15mm |
Ana bileşenler: | Motor, Yağ Pompası | Cihaz boyutu: | W1980 × L1830 × H495mm |
Vurgulamak: | Kamyon konteyneri sabit rıhtım seviyeleyicisi,Sabit rıhtım düzeltme sabit asansör,Düzenlenebilir iskele rampası |
Düzenlenebilir 10-20 tonluk hidrolik rıhtım düzeltme kamyon konteyneri için sabit asansör rıhtım rampası
Gelişmiş Dock Leveler Kontrol Sistemleri
(IoT entegrasyonu vaka çalışmaları ve otomasyon iş akışlarıyla genişlet)
Bir sonraki nesil kontrol mimarileri:
• CAN otobüs sistemi entegrasyonu
• Proporsiyonel valf kontrol teknolojisi
• Tahmin edici bakım algoritmaları
İnsan-makine arayüzleri:
• RFID erişim kontrol sistemleri
• Dokunmatik ekranlı PLC arayüzleri
• Sesli komut entegrasyonu
Akıllı iskele otomasyonu:
• Kamyon varlığını algılama sistemleri (LiDAR ile basınç sensörleri karşılaştırmaları)
• Otomatik yükseklik senkronizasyonu
• Bulut tabanlı performans izleme
Siber güvenlik hususları:
• Endüstriyel ağ sertleştirme protokolleri
• Firmware güncelleme yönetimi
• Veri şifreleme standartları
Arıza modu analizi:
• Hata ağacı analizi (FTA) belgeleri
• Aradaki ortalama zaman (MTBF) hesaplamaları
• Gereksiz sistem tasarımı yaklaşımları- Hayır.
Teknik parametreler | ||||
Özellikler, boyutlar ve renkler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | ||||
Model | Ekipman özellikleri (mm) | Yük kapasitesi (t) | Çukur boyutu (mm) | Düzenleme aralığı (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
İlgili kişi: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315