รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ตัวปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิก | ประเทศกําเนิด: | จีน |
---|---|---|---|
ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก | ความหนาของแผ่นลิปบอร์ด: | 15 มม |
ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์,ปั้มน้ำมัน | ขนาดอุปกรณ์: | W1980 × L1830 × H495 มม. |
เน้น: | คอนเทนเนอร์รถบรรทุก,ลิฟท์ที่ติดตั้ง Dock Leveler,ระเบียงแผ่น dock ปรับได้ |
แท่นปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิกแบบปรับได้ 10-20 ตัน ลิฟต์ยกของแบบอยู่กับที่สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ระบบควบคุมแท่นปรับระดับท่าเรือขั้นสูง
(ขยายด้วยกรณีศึกษาการรวม IoT และเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติ)
สถาปัตยกรรมการควบคุมยุคหน้า:
• การรวมระบบ CAN bus
• เทคโนโลยีการควบคุมวาล์วแบบสัดส่วน
• อัลกอริธึมการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร:
• ระบบควบคุมการเข้าถึง RFID
• ส่วนต่อประสาน PLC หน้าจอสัมผัส
• การรวมคำสั่งเสียง
ระบบอัตโนมัติท่าเรืออัจฉริยะ:
• ระบบตรวจจับการมีอยู่ของรถบรรทุก (การเปรียบเทียบ LiDAR กับเซ็นเซอร์แรงดัน)
• การซิงโครไนซ์ความสูงอัตโนมัติ
• การตรวจสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์
ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์:
• โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอุตสาหกรรม
• การจัดการอัปเดตเฟิร์มแวร์
• มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล
การวิเคราะห์โหมดความล้มเหลว:
• เอกสารการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาด (FTA)
• การคำนวณเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF)
• แนวทางการออกแบบระบบสำรอง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
ข้อมูลจำเพาะ ขนาด และสีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||||
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ (มม.) | ความจุในการรับน้ำหนัก (ตัน) | ขนาดหลุม (มม.) | ช่วงการปรับ (มม.) |
HX-GTY6×6 | 1830(กว้าง)×1830(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 1870(กว้าง)×1830(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(กว้าง)×1830(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 2020(กว้าง)×1830(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(กว้าง)×1830(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 2170(กว้าง)×1830(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(กว้าง)×2280(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 1870(กว้าง)×2280(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(กว้าง)×2280(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 2020(กว้าง)×2280(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(กว้าง)×2280(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 2170(กว้าง)×2280(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(กว้าง)×2850(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 1870(กว้าง)×2850(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(กว้าง)×2850(ยาว)×495(สูง) | 6-20T | 2020(กว้าง)×2850(ยาว)×500(สูง) | +400/-300 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315