Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
phương thức hoạt động: | thủy lực | Độ dày của tấm ốp môi: | 15mm |
---|---|---|---|
Thành phần cốt lõi: | Động Cơ, Bơm Dầu | Kích thước thiết bị: | W1980 × L1830 × H495mm |
Chiều cao: | 495mm | kích thước tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn 6,5ft*6ft |
Tên sản phẩm: | Máy nâng thủy lực | Quốc gia xuất xứ: | Trung Quốc |
Chế độ điều khiển: | thủy lực | ||
Làm nổi bật: | thang máy bến tàu chở hàng,A572 thang máy khoang tải thép,Bảng bến có thể điều chỉnh bằng xe nâng |
Cầu nâng hạ hiệu suất cao 8t 10t 12t, cầu dẫn cố định được sử dụng cho container với xe nâng
Cầu nâng hạ mép dock: Sổ tay kỹ thuật hoàn chỉnh
(Phát triển với tài liệu tuân thủ OSHA và các nghiên cứu về hiệu quả năng lượng)
Nguyên tắc kỹ thuật kết cấu:
• Tính toán cánh tay đòn cho thiết kế dầm công-xôn
• Phương pháp thử nghiệm khả năng chống mỏi
• So sánh thép ASTM A36 và A572
Cơ chế vận hành:
• Hệ thống hỗ trợ bằng lò xo so với hệ thống đối trọng
• Động học mở rộng môi 3 giai đoạn
Tùy chọn tùy chỉnh:
• Chiều dài dốc thay đổi (cấu hình 72"-96")
• Lớp phủ đặc biệt cho môi trường ăn mòn
• Thích ứng kho lạnh (khả năng vận hành -40°F)
Quy trình chứng nhận an toàn:
• Tuân thủ ANSI MH30.1-2022
• Yêu cầu phân loại UL
• Tích hợp khả năng tiếp cận ADA
Phân tích chi phí vòng đời:
• Mô hình tổng chi phí sở hữu trong 10 năm
• So sánh mức tiêu thụ năng lượng
• Ma trận quyết định sửa chữa so với thay thế
Thông số kỹ thuật | ||||
Thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||
Mô hình | Thông số kỹ thuật thiết bị (mm) | Tải trọng (t) | Kích thước hố (mm) | Phạm vi điều chỉnh (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(R)×1830(D)×495(C) | 6-20T | 1870(R)×1830(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(R)×1830(D)×495(C) | 6-20T | 2020(R)×1830(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(R)×1830(D)×495(C) | 6-20T | 2170(R)×1830(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(R)×2280(D)×495(C) | 6-20T | 1870(R)×2280(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(R)×2280(D)×495(C) | 6-20T | 2020(R)×2280(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(R)×2280(D)×495(C) | 6-20T | 2170(R)×2280(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(R)×2850(D)×495(C) | 6-20T | 1870(R)×2850(D)×500(C) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(R)×2850(D)×495(C) | 6-20T | 2020(R)×2850(D)×500(C) | +400/-300 |
Người liên hệ: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315