تفاصيل المنتج:
|
طريقة التشغيل: | الهيدروليكية | سمك لوح الشفاه: | 15 ملم |
---|---|---|---|
المكونات الأساسية: | المحرك، مضخة الزيت | حجم الجهاز: | W1980 × L1830 × H495mm |
الطول: | 495 ملم | معيار الحجم: | 6.5ft*6ft المعيار |
اسم المنتج: | مستوي قفص الاتهام الهيدروليكي | بلد المنشأ: | الصين |
وضع التحكم: | الهيدروليكية | ||
إبراز: | مصاعد رصيف التحميل,A572 مصاعد رصيف التحميل الفولاذية,لوحة رصيف قابلة للتعديل بواسطة الرافعة الشوكية,A572 steel loading dock lifts,Forklift adjustable dock plate |
رافعة تحميل ذات أداء عالٍ بسعة 8 أطنان و 10 أطنان و 12 طنًا، منحدر تحميل ثابت يستخدم للحاويات مع شاحنات الرافعة الشوكية
موازنات التحميل عند الحافة: دليل فني كامل
(تم التطوير مع وثائق الامتثال لـ OSHA ودراسات كفاءة الطاقة)
مبادئ الهندسة الإنشائية:
• حسابات ذراع العزم لتصميمات الكابولي
• منهجيات اختبار مقاومة الإجهاد
• مقارنات فولاذ ASTM A36 مقابل A572
آليات التشغيل:
• أنظمة المساعدة بالزنبرك مقابل أنظمة الموازنة
• حركيات تمديد الشفة ثلاثية المراحل
خيارات التخصيص:
• أطوال منحدر متغيرة (تكوينات 72"-96")
• طلاءات متخصصة للبيئات المسببة للتآكل
• تكيفات التخزين البارد (قدرات تشغيل -40 درجة فهرنهايت)
عمليات شهادة السلامة:
• الامتثال لمعيار ANSI MH30.1-2022
• متطلبات تصنيف UL
• تكامل إمكانية الوصول إلى ADA
تحليل تكلفة دورة الحياة:
• نماذج تكلفة الملكية الإجمالية لمدة 10 سنوات
• مقارنات استهلاك الطاقة
• مصفوفات قرار الإصلاح مقابل الاستبدال
المعلمات الفنية | ||||
يمكن تخصيص المواصفات والأحجام والألوان وفقًا لمتطلبات العملاء | ||||
الموديل | مواصفات المعدات (مم) | سعة التحميل (طن) | حجم الحفرة (مم) | نطاق التعديل (مم) |
HX-GTY6×6 | 1830(عرض)×1830(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 1870(عرض)×1830(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(عرض)×1830(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2020(عرض)×1830(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(عرض)×1830(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2170(عرض)×1830(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(عرض)×2280(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 1870(عرض)×2280(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(عرض)×2280(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2020(عرض)×2280(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(عرض)×2280(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2170(عرض)×2280(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(عرض)×2850(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 1870(عرض)×2850(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(عرض)×2850(طول)×495(ارتفاع) | 6-20 طن | 2020(عرض)×2850(طول)×500(ارتفاع) | +400/-300 |
اتصل شخص: Ms. Sales
الهاتف :: +86-13823983315