Dettagli:
|
Metodo di funzionamento: | idraulica | Spessore della lavagna: | 15 mm |
---|---|---|---|
Componenti fondamentali: | Motore, pompa di olio | Dimensione del dispositivo: | W1980 × L1830 × H495mm |
Altezza: | 495 mm | Standard di dimensioni: | Standard 6,5 piedi * 6 piedi |
Nome del prodotto: | Livellatore idraulico di banchina | Paese d'origine: | Cina |
Modalità di controllo: | idraulica | ||
Evidenziare: | Piastra per sollevatori per banchina di carico,Sollevatori per banchina di carico in acciaio A572,Piastra per banchina regolabile per carrello elevatore |
Piattaforma di livellamento per portiere ad alte prestazioni di capacità fissa di 8 t 10 t 12 t utilizzata per contenitori con carrelli elevatori
Livellieri di bordo di banchina: manuale tecnico completo
(Sviluppare con la documentazione di conformità dell'OSHA e gli studi di efficienza energetica)
Principi di ingegneria strutturale:
• Calcoli del braccio del momento per i disegni a sbalzo
• Metodologie di prova della resistenza alla stanchezza
• Confronto acciaio ASTM A36/A572
Meccanica operativa:
• Sistemi a molla contro sistemi di contrappeso
• Cinematica di estensione labiale in 3 fasi
Opzioni di personalizzazione:
• lunghezze di rampa variabili (configurazioni da 72" a 96")
• Rivestimenti speciali per ambienti corrosivi
• Adattamenti per lo stoccaggio a freddo (capacità operative a -40°F)
Processi di certificazione della sicurezza:
• conformità ANSI MH30.1-2022
• requisiti di classificazione UL
• integrazione dell'accessibilità ADA
Analisi dei costi del ciclo di vita:
• Modelli di costo totale di proprietà decennali
• Confronto dei consumi energetici
• Matrice di decisione riparazione/sostituzione
Parametro tecnico | ||||
Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||
Modello | Specificità dell'apparecchiatura (mm) | Capacità di carico (t) | Dimensione del pozzo (mm) | Intervallo di regolazione (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315