Ürün ayrıntıları:
|
Operasyon Yöntemi: | hidrolik | Dudak Tahtası Kalınlığı: | 15mm |
---|---|---|---|
Ana bileşenler: | Motor, Yağ Pompası | Cihaz boyutu: | W1980 × L1830 × H495mm |
Yükseklik: | 495mm | Boyut Standart: | 6.5ft*6ft Standart |
Ürün Adı: | Hidrolik Yükleme Rampası | menşei ülke: | Çin |
Kontrol Modu: | hidrolik | ||
Vurgulamak: | Yükleme rıhtımı asansör plakası,A572 çelik yükleme rıhtımı asansörleri,Forklift ayarlanabilir rıhtım plakası |
Yüksek performanslı rıhtım seviyeleyici 8t 10t 12t kapasiteli sabit yükleme rıhtım rampası, kamyon forklift ile konteyner için kullanılır
Rıhtım Kenarı Seviyeleyiciler: Eksiksiz Teknik El Kitabı
(OSHA uyumluluk dokümantasyonu ve enerji verimliliği çalışmaları ile geliştirilmiştir)
Yapısal mühendislik ilkeleri:
• Konsol tasarımları için moment kolu hesaplamaları
• Yorulma direnci test metodolojileri
• ASTM A36 ve A572 çelik karşılaştırmaları
Operasyonel mekanikler:
• Yay destekli ve denge sistemleri
• 3 aşamalı dudak uzatma kinematiği
Özelleştirme seçenekleri:
• Değişken rampa uzunlukları (72"-96" konfigürasyonları)
• Aşındırıcı ortamlar için özel kaplamalar
• Soğuk hava deposu adaptasyonları (-40°F çalışma yetenekleri)
Güvenlik sertifikasyon süreçleri:
• ANSI MH30.1-2022 uyumluluğu
• UL sınıflandırma gereksinimleri
• ADA erişilebilirlik entegrasyonu
Yaşam döngüsü maliyet analizi:
• 10 yıllık toplam sahip olma maliyeti modelleri
• Enerji tüketimi karşılaştırmaları
• Onarım ve değiştirme karar matrisleri
Teknik Parametre | ||||
Özellikler, boyutlar ve renkler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | ||||
Model | Ekipman özellikleri (mm) | Yük Kapasitesi (t) | Çukur boyutu (mm) | Ayar aralığı (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(G)×1830(U)×495(Y) | 6-20T | 1870(G)×1830(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(G)×1830(U)×495(Y) | 6-20T | 2020(G)×1830(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(G)×1830(U)×495(Y) | 6-20T | 2170(G)×1830(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(G)×2280(U)×495(Y) | 6-20T | 1870(G)×2280(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(G)×2280(U)×495(Y) | 6-20T | 2020(G)×2280(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(G)×2280(U)×495(Y) | 6-20T | 2170(G)×2280(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(G)×2850(U)×495(Y) | 6-20T | 1870(G)×2850(U)×500(Y) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(G)×2850(U)×495(Y) | 6-20T | 2020(G)×2850(U)×500(Y) | +400/-300 |
İlgili kişi: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315