รายละเอียดสินค้า:
|
วิธีการดำเนินการ: | ไฮดรอลิก | ความหนาของแผ่นลิปบอร์ด: | 15 มม |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์,ปั้มน้ำมัน | ขนาดอุปกรณ์: | W1980 × L1830 × H495 มม. |
ความสูง: | 495มม | ขนาดมาตรฐาน: | มาตรฐาน 6.5ft*6ft |
ชื่อสินค้า: | ตัวปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิก | ประเทศกําเนิด: | จีน |
ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก | ||
เน้น: | ลิฟท์พานบรรทุก,A572 สายยกพานบรรทุกเหล็ก,แผ่นดักที่ปรับได้ด้วยฟอร์คลิฟท์ |
เครื่องปรับระดับท่าเรือที่มีประสิทธิภาพสูง 8t 10t 12t ความจุคงที่ท่าเรือบรรทุกที่ใช้สําหรับคอนเทนเนอร์ที่มีรถยก
เครื่องปรับระดับขอบท่าเรือ: คู่มือเทคนิคครบถ้วน
(พัฒนาด้วยเอกสารความเป็นมาของ OSHA และการศึกษาประสิทธิภาพพลังงาน)
หลักการวิศวกรรมโครงสร้าง:
• การคํานวณแขนมุมสําหรับการออกแบบ cantilever
•วิธีการทดสอบความต้านทานความเหนื่อยล้า
• การเปรียบเทียบสแตนเลส ASTM A36 vs A572
เครื่องจักรกลการทํางาน:
• ระบบรองรับสปริง vs ระบบสมดุล
• การขยายริมฝีปาก 3 ขั้นตอน
ตัวเลือกการปรับแต่ง:
• ความยาวของพานที่เปลี่ยนแปลงได้ (72"-96" การตั้งค่า)
• การเคลือบเฉพาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
• การปรับปรุงการเก็บรักษาที่เย็น (ความสามารถในการทํางานที่ -40 °F)
กระบวนการรับรองความปลอดภัย
• การปฏิบัติตาม ANSI MH30.1-2022
• ความต้องการการจัดอันดับ UL
• การบูรณาการความเข้าถึง ADA
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรอบชีวิต
• รูปแบบค่าใช้จ่ายครบวงจร 10 ปี
• การเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
• การซ่อมแซมกับการเปลี่ยนเมทริกซ์การตัดสินใจ
ปริมาตรเทคนิค | ||||
รายละเอียด, ขนาดและสีสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า | ||||
รุ่น | รายละเอียดของอุปกรณ์ (mm) | ความจุภาระ (t) | ขนาดหลุม (มม.) | ระยะการปรับ (มม.) |
HX-GTY6 × 6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) ×1830 ((L) ×495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) ×1830 ((L) ×500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315