Produktdetails:
|
Betriebsart: | Hydraulik | Lippenplattendicke: | 15mm |
---|---|---|---|
Kernkomponenten: | Motor, Ölpumpe | Größe des Geräts: | W1980 × L1830 × H495mm |
Größe: | 495 mm | Größenstandard: | 6.5ft*6ft Standard |
Produktname: | Hydraulischer Dockleveler | Country Of Origin: | China |
Control Mode: | Hydraulik | ||
Hervorheben: | Ladehafenlifte,A572 Stahl-Ladedocklifte,Verstellbarer Anlegestützplatte |
Hochleistungs-Dockleveler 8t 10t 12t Festladestelle für Container mit Gabelstaplern
Grenze des Docks: vollständige technische Handbuch
(Entwicklung mit OSHA-Konformitätsdokumentation und Energieeffizienzstudien)
Strukturtechnische Grundsätze:
• Berechnungen des Momentarms für Fassungsbauten
• Methoden zur Prüfung der Ermüdungsbeständigkeit
• Vergleiche zwischen ASTM A36 und A572 Stahl
Betriebsmechanik:
• Federgestützte oder Gegengewichtungssysteme
• 3-stufige Lippenverlängerungskinematik
Anpassungsmöglichkeiten:
• Wechselbare Rampenlängen (72 bis 96 Zoll)
• Spezialbeschichtungen für ätzende Umgebungen
• Anpassungen für die Kühllagerung (betriebene Kapazitäten bei -40°F)
Sicherheitszertifizierungsprozesse
• Einhaltung der ANSI MH30.1-2022
• UL-Klassifizierungsanforderungen
• Integration der Barrierefreiheit der ADA
Analyse der Lebenszykluskosten:
• 10-jährige Gesamtbetriebskostenmodelle
• Vergleiche des Energieverbrauchs
• Reparatur- vs. Ersatzentscheidungsmatrizen
Technischer Parameter | ||||
Spezifikationen, Größen und Farben können nach Kundenanforderungen angepasst werden | ||||
Modell | Ausrüstungsspezifikationen (mm) | Lastkapazität (t) | Grubengröße (mm) | Einstellbereich (mm) |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Ansprechpartner: Ms. Sales
Telefon: +86-13823983315