उत्पाद विवरण:
|
प्रचालन की विधि: | हाइड्रोलिक | लिप बोर्ड की मोटाई: | 15 मिमी |
---|---|---|---|
प्रमुख घटक: | मोटर, तेल पंप | डिवाइस का आकार: | W1980 × L1830 × H495 मिमी |
ऊँचाई: | 495 मिमी | आकार मानक: | 6.5 फीट*6 फीट मानक |
उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक डॉक लेवलर | मूल देश: | चीन |
नियंत्रण मोड: | हाइड्रोलिक | ||
प्रमुखता देना: | लोडिंग डॉक लिफ्ट प्लेट,A572 स्टील लोडिंग डॉक लिफ्ट,फोर्कलिफ्ट समायोज्य डॉक प्लेट |
उच्च प्रदर्शन डॉक लेवलर 8टी 10टी 12टी क्षमता फिक्स्ड लोडिंग डॉक रैंप जिसका उपयोग ट्रक फोर्कलिफ्ट के साथ कंटेनर के लिए किया जाता है
एज-ऑफ-डॉक लेवलर्स: कंप्लीट टेक्निकल हैंडबुक
(ओशा अनुपालन दस्तावेज़ और ऊर्जा दक्षता अध्ययनों के साथ विकसित करें)
संरचनात्मक इंजीनियरिंग सिद्धांत:
• कैंटिलीवर डिज़ाइनों के लिए मोमेंट आर्म गणना
• थकान प्रतिरोध परीक्षण पद्धतियाँ
• एएसटीएम ए36 बनाम ए572 स्टील तुलना
परिचालन यांत्रिकी:
• स्प्रिंग-असिस्टेड बनाम काउंटरबैलेंस सिस्टम
• 3-स्टेज लिप एक्सटेंशन कीनेमेटिक्स
अनुकूलन विकल्प:
• परिवर्तनीय रैंप लंबाई (72"-96" कॉन्फ़िगरेशन)
• संक्षारक वातावरण के लिए विशेष कोटिंग्स
• कोल्ड स्टोरेज अनुकूलन (-40°F परिचालन क्षमताएं)
सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रियाएं:
• एएनएसआई एमएच30.1-2022 अनुपालन
• यूएल वर्गीकरण आवश्यकताएँ
• एडीए एक्सेसिबिलिटी इंटीग्रेशन
लाइफसाइकिल लागत विश्लेषण:
• 10-वर्षीय कुल स्वामित्व लागत मॉडल
• ऊर्जा खपत तुलना
• मरम्मत बनाम प्रतिस्थापन निर्णय मैट्रिक्स
तकनीकी पैरामीटर | ||||
विशिष्टताएँ, आकार और रंग ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए जा सकते हैं | ||||
मॉडल | उपकरण विनिर्देश (मिमी) | भार क्षमता (टी) | गड्ढे का आकार (मिमी) | समायोजन रेंज (मिमी) |
HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sales
दूरभाष: +86-13823983315