جزئیات محصول:
|
روش عملیات: | هیدرولیک | ضخامت تخته لب: | 15 میلی متر |
---|---|---|---|
اجزای اصلی: | موتور، پمپ روغن | اندازه دستگاه: | W1980 × L1830 × H495mm |
ارتفاع: | 495 میلی متر | اندازه استاندارد: | استاندارد 6.5ft*6ft استاندارد |
نام محصول: | تراز اسکله هیدرولیک | کشور منشاء: | چین |
حالت کنترل: | هیدرولیک | ||
برجسته کردن: | صفحه بالابرهای بارانداز,بالابرهای بارانداز فولادی A572,صفحه بارانداز قابل تنظیم لیفتراک,A572 steel loading dock lifts,Forklift adjustable dock plate |
رمپ بارانداز با عملکرد بالا 8 تن 10 تن 12 تن ظرفیت رمپ بارانداز ثابت برای کانتینر با لیفتراک کامیون
هموارکنندههای لبه بارانداز: کتابچه راهنمای فنی کامل
(توسعه یافته با مستندات انطباق OSHA و مطالعات بهرهوری انرژی)
اصول مهندسی سازه:
• محاسبات بازوی گشتاور برای طرحهای کنسولی
• روشهای آزمایش مقاومت در برابر خستگی
• مقایسه فولاد ASTM A36 در مقابل A572
مکانیک عملیاتی:
• سیستمهای فنری در مقابل سیستمهای تعادلی
• سینماتیک گسترش لب 3 مرحلهای
گزینههای سفارشیسازی:
• طول رمپ متغیر (پیکربندی 72 اینچ - 96 اینچ)
• پوششهای تخصصی برای محیطهای خورنده
• انطباق با سردخانه (قابلیتهای عملیاتی -40 درجه فارنهایت)
فرآیندهای صدور گواهینامه ایمنی:
• انطباق با ANSI MH30.1-2022
• الزامات طبقهبندی UL
• ادغام دسترسی ADA
تجزیه و تحلیل هزینه چرخه عمر:
• مدلهای 10 ساله کل هزینه مالکیت
• مقایسه مصرف انرژی
• ماتریسهای تصمیمگیری تعمیر در مقابل جایگزینی
پارامتر فنی | ||||
مشخصات، اندازهها و رنگها را میتوان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد | ||||
مدل | مشخصات تجهیزات (میلیمتر) | ظرفیت بار (تن) | اندازه گودال (میلیمتر) | محدوده تنظیم (میلیمتر) |
HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
تماس با شخص: Ms. Sales
تلفن: +86-13823983315