Λεπτομέρειες:
|
Μέθοδος λειτουργίας: | υδραυλικά | Δύψος της επιφάνειας των χειλιών: | 15 mm |
---|---|---|---|
Βασικά Συστατικά: | Μηχανή, αντλία πετρελαίου | Μέγεθος συσκευής: | W1980 × L1830 × H495mm |
Υψόμετρο: | 495 χιλιοστά | Πρότυπο μεγέθους: | 6.5ft*6ft πρότυπο |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικός ισοπεδωτής αποβάθρας | Χώρα Προέλευσης: | Κίνα |
Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά | ||
Επισημαίνω: | Πλάκα ανυψωτικών πλατφορμών φόρτωσης,Ανυψωτικές πλατφόρμες φόρτωσης από χάλυβα A572,Ρυθμιζόμενη πλάκα φόρτωσης για περονοφόρα οχήματα |
Επεξεργαστής αποβάθρας υψηλής απόδοσης 8t 10t 12t σταθερής χωρητικότητας ράμπα αποβάθρας φόρτωσης που χρησιμοποιείται για εμπορευματοκιβώτια με ανεφοφόρα φορτηγά
Επεξεργαστές επιπέδου στην άκρη της προβλήτας: πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο
(Αναπτύξτε με την τεκμηρίωση συμμόρφωσης OSHA και με μελέτες ενεργειακής απόδοσης)
Αρχές της δομικής μηχανικής:
• Υπολογισμοί βραχίονα στιγμής για σχέδια αντηλιακών
• Μεθοδολογίες δοκιμών αντοχής στην κόπωση
• Συγκρίσεις χάλυβα ASTM A36 έναντι χάλυβα A572
Μηχανική λειτουργίας:
• Συστήματα υποβοηθούμενης από ελατήριο ή αντισταθμιστικών συστημάτων
• Κινηματική επέκτασης χειλιών 3 σταδίων
Επιλογές προσαρμογής:
• Μεταβλητά μήκη ράμπας (72"-96" διαμορφώσεις)
• Ειδικές επικαλύψεις για διαβρωτικά περιβάλλοντα
• Προσαρμογές αποθήκευσης ψύξης (επιχειρησιακές δυνατότητες -40 °F)
Διαδικασίες πιστοποίησης ασφάλειας:
• συμμόρφωση με την ANSI MH30.1-2022
• Απαιτήσεις ταξινόμησης UL
• Ενσωμάτωση προσβασιμότητας ADA
Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής:
• μοντέλα συνολικού κόστους ιδιοκτησίας 10 ετών
• Συγκρίσεις κατανάλωσης ενέργειας
• Μητρώες απόφασης επισκευής έναντι αντικατάστασης
Τεχνική παράμετρος | ||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||
Σχήμα | Προδιαγραφές εξοπλισμού (mm) | Δυνατότητα φόρτωσης (t) | Μέγεθος λάκκου (mm) | Πεδίο ρύθμισης (mm) |
ΧΧ-GTY6×6 | 1830 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 (Δ) × 1830 (Λ) × 500 (Η) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6.5×6 | 1980 (Δ) × 1830 (Λ) × 495 (Η) | 6-20Τ | 2020(W) ×1830(L) ×500(H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY7×6 | 2130 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 2170 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 500 ((Η)) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6×8 | 1830 ((Δ) × 2280 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20Τ | 2020(W) × 2280(L) × 500(H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY7×8 | 2130 (Δ) × 2280 (Λ) × 495 (Η) | 6-20Τ | 2170 ((Δ) × 2280 ((Λ) × 500 ((Η)) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6×10 | 1830 ((Δ) × 2850 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20Τ | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315