|
Detalhes do produto:
|
Método de operação: | hidráulico | Espessura da placa de lábios: | 15mm |
---|---|---|---|
Componentes essenciais: | Motor, bomba de óleo | Tamanho do dispositivo: | W1980 × L1830 × A495mm |
Altura: | 495 mm | Padrão de tamanho: | 6.5ft*6ft padrão |
Nome do Produto: | Nivelador hidráulico de doca | País de Origem: | China |
Modo de controle: | hidráulico | ||
Destacar: | elevadores de doca de carregamento,A572 Elevadores de estação de carga de aço,Placa de estacionamento ajustável para empilhadeira |
Equalizador de doca de alto desempenho de 8t 10t 12t de capacidade fixa, rampa de doca de carregamento utilizada para contêineres com empilhadeira
Equalizadores de borda de doca: Manual técnico completo
(Desenvolver com documentação de conformidade da OSHA e estudos de eficiência energética)
Princípios de engenharia estrutural:
• Cálculos do braço de momento para projetos em cantilever
• Metodologias de ensaio da resistência à fadiga
• Comparações de aço ASTM A36 versus A572
Mecânica operacional:
• Sistemas de resorte e contra-equilíbrio
• cinemática de extensão dos lábios em 3 estágios
Opções de personalização:
• comprimentos variáveis da rampa (72 "-96" configurações)
• Revestimentos especiais para ambientes corrosivos
• Adaptações de armazenamento a frio (capacidades operacionais a -40°F)
Processos de certificação de segurança:
• Conformidade com o ANSI MH30.1-2022
• Requisitos de classificação UL
• Integração da acessibilidade da ADA
Análise dos custos do ciclo de vida:
• Modelos de custos totais de propriedade a 10 anos
• Comparações do consumo energético
• Matrices de decisão de reparação versus substituição
Parâmetro técnico | ||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||
Modelo | Especificações do equipamento (mm) | Capacidade de carga (t) | Tamanho do poço (mm) | Intervalo de regulação (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315