Szczegóły Produktu:
|
Metoda operacji: | hydrauliczne | Grubość deski wargowej: | 15 mm |
---|---|---|---|
Podstawowe składniki: | Silnik, pompa olejowa | Rozmiar urządzenia: | W1980 × L1830 × H495mm |
Wysokość: | 495 mm | Rozmiar standardowy: | 6,5 stóp*standard 6 stóp |
Nazwa produktu: | Hydrauliczna platforma przeładunkowa | Kraj pochodzenia: | Chiny |
Tryb sterowania: | hydrauliczne | ||
Podkreślić: | Płyta podnośników rampowych,Podnośniki rampowe ze stali A572,Regulowana płyta rampowa do wózków widłowych |
Wysokiej wydajności wyrównywacz doku 8t 10t 12t, o stałej pojemności, rampa doku załadunkowego stosowana do kontenerów z wózkiem widłowym
Wyraźniki na krawędzi doków: pełne podręcznik techniczny
(Wypracowanie w oparciu o dokumentację zgodności OSHA i badania efektywności energetycznej)
Zasady inżynierii konstrukcyjnej:
• Obliczenia ramienia momentu dla konstrukcji wyścigowych
• Metody badania odporności na zmęczenie
• porównanie stali ASTM A36 z A572
Mechanika działania:
• Systemy sprężynowe i przeciwwagę
• 3-stopniowa kinematyka przedłużania warg
Opcje dostosowania:
• Zmienna długość rampy (72 - 96")
• Specjalne powłoki dla środowisk żrących
• Dostosowania do przechowywania w chłodni (zdolności operacyjne w temperaturze -40°F)
Procesy certyfikacji bezpieczeństwa:
• zgodność z ANSI MH30.1-2022
• wymagania dotyczące klasyfikacji UL
• Integracja dostępności ADA
Analiza kosztów cyklu życia:
• 10-letnie modele całkowitego kosztu własności
• Porównanie zużycia energii
• Macierze decyzyjne naprawy i wymiany
Parametry techniczne | ||||
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta | ||||
Model | Specyfikacje urządzeń (mm) | Pojemność ładunkowa (t) | Wielkość jamy (mm) | Zakres regulacji (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315