商品の詳細:
|
色: | 青い | ランプの角度: | 12度 |
---|---|---|---|
車輪ブレーキシステム: | 2つのブレーキロック | 塗料タイプ: | 粉末で覆い |
プラットホームの幅: | 2.2メートル | 原産国: | 中国製 |
製品名: | 水力ドックランプ | 制御モード: | 水力 |
ハイライト: | Q235鋼製フォークリフト用ローディングドックランプ,15トンフォークリフト用ローディングドックランプ,15トン可動式ローディングランプ |
青色の粉体塗装モバイルドックランプ、幅2.2m、長さ12m、Q235鋼、15トン対応、工場での積み降ろしに安全で耐久性があります
現代のサプライチェーンのための利益を増大させる多用途性
モビリティが収益性を高めるのに、なぜ静的なドックにこだわるのでしょうか? HAOXIANGのソリューションは、企業が活用されていないスペースを収益化できるようにします。ピークシーズンには配送ハブのオーバーフローエリアに展開したり、複数の倉庫のドア間でローテーションさせてトラックの列をなくしたりできます。主なROI(投資対効果)の推進要因:
インフラコストゼロ:5万ドル以上のコンクリートドックへの投資を回避し、数分で運用可能。
労働力の最適化:1人の作業員が、以前は3人必要だった作業を管理します(40フィートコンテナの積み降ろしを15分で)。
シナリオの柔軟性:低床EVからハイコンテナトラックまで、あらゆるものを楽に処理できます。
技術的パラメータ | ||||||||
仕様、サイズ、色は顧客の要求に応じてカスタマイズできます | ||||||||
モデル | 積載量(t) | 全長(m) | プラットフォーム表面(mm) | 傾斜面(mm) | フロントスラット(mm) | リアフラップ(mm) | 幅(mm) | リフティング高さ(mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
コンタクトパーソン: Ms. Sales
電話番号: +86-13823983315