Dettagli:
|
Colore: | blu | Angolo della rampa: | 12 gradi |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura delle ruote: | Blocchi freno doppi | Tipo di vernice: | Con copertura in polvere |
Larghezza della piattaforma: | 2.2 metri | Paese d'origine: | Fatto in Cina |
Nome del prodotto: | Rampata idraulica per il molo | Modalità di controllo: | idraulica |
Evidenziare: | Q235 Rampa di carico del molo per carrelli elevatori in acciaio,Rampa di carico del molo per carrelli elevatori da 15 tonnellate,15 tonnellate di rampa di carico mobile |
Rampa mobile per banchina verniciata a polvere blu, larga 2,2 m, lunga 12 m, acciaio Q235, supporta 15 tonnellate, sicura e durevole per il carico in fabbrica
Versatilità che aumenta i profitti per le moderne catene di approvvigionamento
Perché accontentarsi di banchine statiche quando la mobilità guida la redditività? La soluzione HAOXIANG consente alle aziende di monetizzare gli spazi sottoutilizzati. Implementala in un'area di overflow di un hub di consegna durante le stagioni di punta, oppure ruotala tra più porte del magazzino per eliminare le code di camion. Principali fattori di ROI:
Costi infrastrutturali pari a zero: bypassa investimenti in banchine in calcestruzzo da oltre $50.000: operativa in pochi minuti.
Ottimizzazione del lavoro: un lavoratore gestisce ciò che in precedenza richiedeva tre persone (carico/scarico di container da 40 piedi in 15 minuti).
Flessibilità dello scenario: gestisci tutto, dai veicoli elettrici a pianale ribassato ai camion con container alti, senza sforzo.
Parametro tecnico | ||||||||
Specifiche, dimensioni e colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||||
Modello | Capacità di carico (t) | Lunghezza totale (m) | Superficie della piattaforma (mm) | Superficie inclinata (mm) | Doghe anteriori (mm) | Aletta posteriore (mm) | Larghezza (mm) | Altezza di sollevamento (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315