Détails sur le produit:
|
Couleur: | bleu | Angle de la rampe: | 12 degrés |
---|---|---|---|
Système de freinage des roues: | Fermeture à frein double | Type de peinture: | Couche en poudre |
Largeur de la plate-forme: | 2.2 mètres | Pays d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom du produit: | Rampe hydraulique de quai | Mode de contrôle: | hydraulique |
Mettre en évidence: | Rampe de quai de chargement pour chariot élévateur en acier Q235,Rampe de quai de chargement pour chariot élévateur de 15 tonnes,Rampe de chargement mobile de 15 tonnes |
Rampe de quai mobile enduite de poudre bleue, 2,2 m de large, 12 m de long, acier Q235, supporte 15 tonnes, sûre et durable pour le chargement en usine
Une polyvalence qui stimule les profits pour les chaînes d'approvisionnement modernes
Pourquoi se contenter de quais statiques quand la mobilité génère de la rentabilité ? La solution HAOXIANG permet aux entreprises de monétiser les espaces sous-utilisés. Déployez-la dans la zone de débordement d'un centre de livraison pendant les périodes de pointe, ou faites-la pivoter entre plusieurs portes d'entrepôt pour éliminer les files d'attente de camions. Principaux facteurs de retour sur investissement :
Zéro coût d'infrastructure : Évitez les investissements de plus de 50 000 $ dans les quais en béton - opérationnel en quelques minutes.
Optimisation de la main-d'œuvre : Un seul travailleur gère ce qui nécessitait auparavant trois personnes (chargement/déchargement de conteneurs de 40 pieds en 15 minutes).
Flexibilité des scénarios : Gérez sans effort tout, des véhicules électriques à plancher bas aux camions à conteneurs hauts.
Paramètre technique | ||||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||||
Modèle | Capacité de charge (t) | Longueur totale (m) | Surface de la plateforme (mm) | Surface en pente (mm) | Lame avant (mm) | Volet arrière (mm) | Largeur (mm) | Hauteur de levage (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315