Productdetails:
|
Kleur: | blauw | Ramphoek: | 12 graden |
---|---|---|---|
Rode remsystemen: | Dubbele remsloten | Verftype: | Poederbedekt |
Platform breedte: | 2.2 meter | Land van herkomst: | Made in China |
Productnaam: | Hydraulische dokrampa | Controlemodus: | hydraulisch |
Markeren: | Q235 Staal vorkheftruck laadplaats,Ramp voor het laden van de vorkheftruck,15 ton mobiele laadrampe |
Blauw poederbedekte mobiele dokram, 2,2 m breed, 12 m lang, Q235 staal, draagt 15 ton, veilig en duurzaam voor fabrieksladen
Verscheidenheid in de moderne toeleveringsketens, die de winst verhoogt
Waarom kiezen voor statische dokken als mobiliteit de winstgevendheid stimuleert?Inzetten in een overloopgebied van een distributiecentrum in het hoogseizoen, of draai het tussen meerdere magazijndeuren om wachtrijen voor vrachtwagens te elimineren.
Nul infrastructuurkosten: omzeilen van meer dan 50.000 dollar aan betonnen haveninvesteringen en operationeel worden binnen enkele minuten.
Arbeidsoptimalisatie: één werknemer verzorgt wat voorheen drie vereiste (laden/ontladen van 40 voet containers in 15 minuten).
Scenario Flexibiliteit: Handleer alles van EV's met een lage vloer tot vrachtwagens met hoge containers moeiteloos.
Technische parameter | ||||||||
Specificaties, maten en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||||||
Model | Laadcapaciteit (t) | Totale lengte ((m) | Plattformoppervlak ((mm) | Slagoppervlak ((mm) | Voorste balk ((mm) | Achterklep ((mm) | Breedte ((mm) | Lifthoogte ((mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Contactpersoon: Ms. Sales
Tel.: +86-13823983315