Detail produk:
|
Warna: | biru | Sudut tanjakan: | 12 derajat |
---|---|---|---|
Sistem Rem Roda: | Kunci rem ganda | Jenis Cat: | Dilapisi oleh bubuk |
Lebar Platform: | 2,2 Meter | Negara Asal: | dibuat di Cina |
Nama produk: | Rampam dermaga hidrolik | Mode Kontrol: | hidraulik |
Menyoroti: | Q235 Ramp dermaga pengisian forklift baja,15 ton ramping dermaga pemuatan forklift,Ramp loading mobile 15 ton |
Ramp Dock Bergerak Lapis Bubuk Biru, Lebar 2,2m, Panjang 12m, Baja Q235, Mendukung 15 Ton, Aman dan Tahan Lama untuk Pemuatan Pabrik
Fleksibilitas Pendorong Keuntungan untuk Rantai Pasokan Modern
Mengapa puas dengan dermaga statis ketika mobilitas mendorong profitabilitas? Solusi HAOXIANG memberdayakan bisnis untuk memonetisasi ruang yang kurang dimanfaatkan. Terapkan di area luapan pusat pengiriman selama musim puncak, atau putar di antara beberapa pintu gudang untuk menghilangkan antrean truk. Pendorong ROI utama:
Tanpa Biaya Infrastruktur: Lewati investasi dermaga beton $50k+—beroperasi dalam hitungan menit.
Optimalisasi Tenaga Kerja: Satu pekerja mengelola apa yang sebelumnya membutuhkan tiga (memuat/membongkar kontainer 40 kaki dalam 15 menit).
Fleksibilitas Skenario: Tangani semuanya mulai dari EV lantai rendah hingga truk kontainer tinggi dengan mudah.
Parameter Teknis | ||||||||
Spesifikasi, ukuran, dan warna dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||||
Model | Kapasitas Beban(t) | Panjang total(m) | Permukaan platform(mm) | Permukaan kemiringan(mm) | Slat depan(mm) | Flap belakang(mm) | Lebar(mm) | Tinggi pengangkatan(mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Kontak Person: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315