รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีฟ้า | มุมทางลาด: | 12 องศา |
---|---|---|---|
ระบบเบรคล้อ: | ล็อคเบรกคู่ | ประเภทสี: | เคลือบผง |
ความกว้างของแพลตฟอร์ม: | 2.2 เมตร | ประเทศกําเนิด: | ผลิตในจีน |
ชื่อสินค้า: | ระเบียงดักไฮดรอลิก | ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก |
เน้น: | ทางลาดท่าเรือบรรทุกสินค้าสำหรับรถยกทำจากเหล็ก Q235,ทางลาดท่าเรือบรรทุกสินค้าสำหรับรถยกขนาด 15 ตัน,ทางลาดบรรทุกสินค้าแบบเคลื่อนที่ขนาด 15 ตัน |
โรมพูลด็อกเคลื่อนที่เคลือบผงสีฟ้า กว้าง 2.2 เมตร ยาว 12 เมตร เหล็ก Q235 สนับสนุน 15 ตัน ปลอดภัยและทนทานสําหรับการบรรทุกโรงงาน
ความ ทุ่มเท ที่ ส่ง ผล กําไร ให้ กับ สาย จําหน่าย ใหม่
ทําไมต้องพิจารณาถึงท่าเรือสแตตติก เมื่อการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนการสร้างรายได้?ใช้มันในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยบริการของฮับในช่วงฤดูกาลสูงสุดหรือหมุนมันระหว่างประตูโกดังหลายประตูเพื่อกําจัดการคิวรถบรรทุก
ค่าบริการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์: ละเว้นการลงทุนท่าเรือคอนกรีต 50k+ ภายในไม่กี่นาที
การปรับปรุงแรงงาน: คนงานคนหนึ่งจัดการสิ่งที่ก่อนหน้านี้จําเป็นต้องสาม (การบรรทุก / ถอนถัง 40 ฟุตใน 15 นาที)
สถานการณ์ยืดหยุ่น: รับมือทุกสิ่งทุกอย่างจากรถยนต์ EV ที่มีพื้นต่ําไปยังรถบรรทุกบรรทุกสูงโดยไม่พยายาม
ปริมาตรเทคนิค | ||||||||
รายละเอียด, ขนาดและสีสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า | ||||||||
รุ่น | ความจุภัณฑ์ ((t) | ความยาวทั้งหมด ((m) | พื้นที่ของแพลตฟอร์ม ((mm) | พื้นที่ชัน ((มม) | ใบหน้า ((มม) | กล่องหลัง ((มม) | ความกว้าง ((มม) | ความสูงในการยก ((มม) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315