Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Niebieski | Kąt nachylenia: | 12 stopni |
---|---|---|---|
Układ hamulcowy koła: | Dualne zamki hamulcowe | Rodzaj farby: | Powłoka powleczona |
Szerokość platformy: | 2,2 metra | Kraj pochodzenia: | wykonane w Chinach |
Nazwa produktu: | Rampa hydrauliczna do portu | Tryb sterowania: | hydrauliczne |
Podkreślić: | Q235 Rampa do ładowania wózków widłowych ze stali,Rampa do doku ładowania wózków widłowych o pojemności 15 ton,15 ton ramy przenośnej do załadunku |
Niebieska, malowana proszkowo mobilna rampa dokowa, szerokość 2,2 m, długość 12 m, stal Q235, udźwig 15 ton, bezpieczna i trwała do załadunku w fabryce
Zwiększająca zyski wszechstronność dla nowoczesnych łańcuchów dostaw
Dlaczego zadowalać się statycznymi dokami, skoro mobilność napędza rentowność? Rozwiązanie HAOXIANG’s umożliwia firmom monetyzację niewykorzystanych przestrzeni. Rozmieść ją w obszarze przepełnienia centrum dostaw w szczycie sezonu lub obracaj ją między wieloma drzwiami magazynowymi, aby wyeliminować kolejki ciężarówek. Kluczowe czynniki zwrotu z inwestycji:
Brak kosztów infrastruktury: Omiń inwestycje w betonowe doki o wartości ponad 50 000 USD — gotowe do pracy w ciągu kilku minut.
Optymalizacja pracy: Jeden pracownik zarządza tym, co wcześniej wymagało trzech (załadunek/rozładunek kontenerów 40-stopowych w 15 minut).
Elastyczność scenariuszy: Obsługuj wszystko, od nisko podłogowych pojazdów elektrycznych po wysokie ciężarówki kontenerowe bez wysiłku.
Parametr techniczny | ||||||||
Specyfikacje, rozmiary i kolory można dostosować do wymagań klienta | ||||||||
Model | Udźwig (t) | Długość całkowita (m) | Powierzchnia platformy (mm) | Powierzchnia pochylni (mm) | Listwa przednia (mm) | Klapa tylna (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość podnoszenia (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315