Datos del producto:
|
El color: | azul | Ángulo de la rampa: | 12 grados |
---|---|---|---|
Sistema de freno de las ruedas: | Bloqueo de freno doble | Tipo de pintura: | Revestido en polvo |
Ancho de la plataforma: | 2.2 metros | País de origen: | Hecho en China |
Nombre del producto: | Rampa hidráulica del muelle | Modo de control: | el sistema hidráulico |
Resaltar: | Rampa de muelle de carga para montacargas de acero Q235,Rampa de muelle de carga para montacargas de 15 toneladas,Rampa de carga móvil de 15 toneladas |
Rampa de muelle móvil con recubrimiento de polvo azul, 2,2 m de ancho, 12 m de largo, acero Q235, soporta 15 toneladas, segura y duradera para la carga en fábrica
Versatilidad que impulsa las ganancias para las cadenas de suministro modernas
¿Por qué conformarse con muelles estáticos cuando la movilidad impulsa la rentabilidad? La solución de HAOXIANG permite a las empresas monetizar espacios infrautilizados. Despliéguela en el área de desbordamiento de un centro de entrega durante las temporadas altas, o rótela entre múltiples puertas de almacén para eliminar las colas de camiones. Factores clave de retorno de la inversión:
Cero costos de infraestructura: Evite inversiones de más de $50,000 en muelles de concreto; operativo en cuestión de minutos.
Optimización de la mano de obra: Un trabajador gestiona lo que antes requería tres (carga/descarga de contenedores de 40 pies en 15 minutos).
Flexibilidad de escenarios: Maneje todo, desde vehículos eléctricos de piso bajo hasta camiones de contenedores altos, sin esfuerzo.
Parámetro técnico | ||||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar según los requisitos del cliente | ||||||||
Modelo | Capacidad de carga (t) | Longitud total (m) | Superficie de la plataforma (mm) | Superficie de la rampa (mm) | Listón frontal (mm) | Solapa trasera (mm) | Ancho (mm) | Altura de elevación (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315