Detalhes do produto:
|
Cor: | azul | Ângulo da rampa: | 12 graus |
---|---|---|---|
Sistema de travagem das rodas: | Travas Duplas de Freio | Tipo de tinta: | Revestido a Pó |
Largura da plataforma: | 2.2 metros | País de Origem: | Feito na China |
Nome do Produto: | Rampa hidráulica de doca | Modo de controle: | hidráulico |
Destacar: | Rampa de doca de carregamento para empilhadeira de aço Q235,Rampa de doca de carregamento para empilhadeira de 15 toneladas,Rampa de carregamento móvel de 15 toneladas |
Rampa de Docagem Móvel Azul com Revestimento em Pó, 2,2m de Largura, 12m de Comprimento, Aço Q235, Suporta 15 Toneladas, Segura e Durável para Carga em Fábrica
Versatilidade que Aumenta os Lucros para Cadeias de Suprimentos Modernas
Por que se contentar com docas estáticas quando a mobilidade impulsiona a lucratividade? A solução da HAOXIANG capacita as empresas a rentabilizar espaços subutilizados. Implante-a em uma área de transbordo de um centro de entrega durante as épocas de pico, ou alterne-a entre várias portas de armazém para eliminar filas de caminhões. Principais impulsionadores do ROI:
Custos de Infraestrutura Zero: Ignore investimentos de mais de $50 mil em docas de concreto - operacional em minutos.
Otimização da Mão de Obra: Um trabalhador gerencia o que antes exigia três (carregamento/descarregamento de contêineres de 40 pés em 15 minutos).
Flexibilidade de Cenário: Lide com tudo, desde veículos elétricos de piso baixo até caminhões de contêineres altos, sem esforço.
Parâmetro Técnico | ||||||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||||
Modelo | Capacidade de Carga (t) | Comprimento total (m) | Superfície da plataforma (mm) | Superfície da rampa (mm) | Ripado frontal (mm) | Aba traseira (mm) | Largura (mm) | Altura de elevação (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315