Produktdetails:
|
Farbe: | Blau | Rampenwinkel: | 12 Grad |
---|---|---|---|
Radbremssystem: | Zwei-Bremsverschlüsse | Art der Farbe: | Pulverbeschichtet |
Plattformbreite: | 2.2 Meter | Country Of Origin: | Hergestellt in China |
Produktname: | Hydraulische Dockrampe | Control Mode: | Hydraulik |
Hervorheben: | Q235 Ladestelle für Gabelstapler aus Stahl,15 Tonnen Forklift-Ladedockrampe,15 Tonnen mobile Ladebahn |
Blau pulverbeschichtete mobile Dockrampe, 2,2 m breit, 12 m lang, Q235 Stahl, trägt 15 Tonnen, sicher und langlebig für die Werksverladung
Gewinnsteigernde Vielseitigkeit für moderne Lieferketten
Warum sich mit statischen Docks begnügen, wenn Mobilität die Rentabilität steigert? Die Lösung von HAOXIANG ermöglicht es Unternehmen, ungenutzte Flächen zu monetarisieren. Setzen Sie sie in Stoßzeiten in einem Überlaufbereich eines Lieferzentrums ein oder rotieren Sie sie zwischen mehreren Lagertoren, um LKW-Staus zu vermeiden. Wichtige ROI-Treiber:
Keine Infrastrukturkosten: Umgehen Sie Beton-Dock-Investitionen von über 50.000 US-Dollar – betriebsbereit innerhalb von Minuten.
Arbeitsoptimierung: Ein Arbeiter bewältigt, was zuvor drei benötigte (Be- und Entladen von 40-Fuß-Containern in 15 Minuten).
Szenarienflexibilität: Bewältigen Sie mühelos alles von Elektrofahrzeugen mit niedrigem Boden bis hin zu Hochcontainer-LKWs.
Technische Parameter | ||||||||
Spezifikationen, Größen und Farben können nach Kundenanforderungen angepasst werden | ||||||||
Modell | Tragfähigkeit (t) | Gesamtlänge (m) | Plattformoberfläche (mm) | Schräge Oberfläche (mm) | Vorderer Lattenrost (mm) | Hintere Klappe (mm) | Breite (mm) | Hubhöhe (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Ansprechpartner: Ms. Sales
Telefon: +86-13823983315