Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | синий | Угол наклона: | 12 градусов |
---|---|---|---|
Система торможения колес: | Двойные тормозные замки | Тип краски: | Порошковое покрытие |
Ширина платформы: | 2.2 метра | Страна происхождения: | Сделано в Китае |
Наименование продукта: | Гидравлическая доковая рампа | Режим управления: | гидравлические |
Выделить: | Перегрузочная док-рампа для вилочного погрузчика из стали Q235,Перегрузочная док-рампа для вилочного погрузчика,грузоподъемность 15 тонн |
Мобильная доковая рампа с синим порошковым покрытием, ширина 2,2 м, длина 12 м, сталь Q235, грузоподъемность 15 тонн, безопасна и долговечна для погрузки на заводе
Повышение прибыльности за счет универсальности для современных цепочек поставок
Зачем довольствоваться статичными доками, когда мобильность повышает прибыльность? Решение HAOXIANG позволяет предприятиям монетизировать неиспользуемые пространства. Разверните его в зоне переполнения центра доставки в пик сезона или перемещайте между несколькими дверями склада, чтобы устранить очереди грузовиков. Основные факторы окупаемости инвестиций:
Отсутствие затрат на инфраструктуру: Обходите инвестиции в бетонные доки стоимостью более 50 000 долларов США — ввод в эксплуатацию за считанные минуты.
Оптимизация труда: Один рабочий управляет тем, что раньше требовало троих (погрузка/разгрузка 40-футовых контейнеров за 15 минут).
Гибкость сценариев: Легко справляйтесь со всем: от низкопольных электромобилей до высоких контейнерных грузовиков.
Технический параметр | ||||||||
Спецификации, размеры и цвета могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика | ||||||||
Модель | Грузоподъемность (т) | Общая длина (м) | Поверхность платформы (мм) | Поверхность наклона (мм) | Передняя планка (мм) | Задний клапан (мм) | Ширина (мм) | Высота подъема (мм) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Контактное лицо: Ms. Sales
Телефон: +86-13823983315