Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước cài đặt: | W1870mm*H2280mm*D500mm | Trọng lượng định số: | 10T |
---|---|---|---|
Nguồn cung cấp điện: | Điện | Vật liệu: | thép |
Màu sắc: | Màu xanh | Loại sản phẩm: | Máy làm mảng bến tàu |
Tên sản phẩm: | Máy nâng thủy lực | Quốc gia xuất xứ: | được sản xuất tại Trung Quốc |
Chế độ điều khiển: | thủy lực | ||
Làm nổi bật: | ASTM Loading Dock Leveler,Máy nâng cấp bến tàu tải cơ khí,Máy làm bằng cổng tàu cơ khí ASTM |
Chất lượng cao 6-10T Hydraulic Stationary Warehouse Mobile Container Loading Dock Ramp Lift Platforms Load Yard Ramp Dock Leveler
Hướng dẫn toàn diện về Máy làm bằng bến cảng thủy lực
Sự phát triển của công nghệ hạ tầng bến tàu thủy lực
Phân loại các thành phần chính:
• Tiêu chuẩn xây dựng thép hạng nặng (tiêu chuẩn ASTM / AISI)
• Thông số kỹ thuật của đơn vị điện thủy lực (PSI, dòng chảy, dung lượng bể chứa)
• Cơ chế mở rộng môi và hệ thống đồng bộ hóa
Phân tích khả năng tải: 30,000 lb đến 80,000 lb cấu hình
Kỹ thuật hệ thống an toàn:
• Cơ chế khóa thủy lực an toàn
• Công nghệ van chống trượt
• Thiết kế bề mặt chống trượt (So sánh tấm kim cương so với tấm hình)
Yêu cầu lắp đặt:
• Các thông số kỹ thuật của hầm bê tông (sức mạnh nén, các mẫu thanh sắt)
• Tích hợp hệ thống thoát nước
Giao thức bảo trì:
• Phân tích và thay thế chu kỳ chất lỏng thủy lực
• Quy trình xây dựng lại xi lanh
• Danh sách kiểm tra bảo trì theo mùa
Các thông số kỹ thuật | ||||
Thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||
Mô hình | Thông số kỹ thuật thiết bị (mm) | Khả năng tải (t) | Kích thước hố (mm) | Phạm vi điều chỉnh (mm) |
HX-GTY6 × 6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Người liên hệ: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315