Λεπτομέρειες:
|
Διαστάσεις εγκατάστασης: | W1870mm*H2280mm*D500mm | Ονομαστικό φορτίο: | 10Τ |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Ηλεκτρικό | Υλικό: | Χάλυβας |
Χρώμα: | μπλε | Τύπος Προϊόντος: | ισοπεδωτής αποβάθρας |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικός ισοπεδωτής αποβάθρας | Χώρα Προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά | ||
Επισημαίνω: | Επεξεργαστής αποβάθρας φόρτωσης ASTM,Μηχανολογικός ισοπεδωτής αποβάθρας φόρτωσης,Μηχανοκίνητος εξομοίωσης αποβάθρας ASTM |
Υψηλής ποιότητας 6-10Τ Υδραυλική Σταθερή Αποθήκη Κινητή Συσκευή Φορτώσεως Λωρίδας Λεωφορείων Πλατφόρμες Ανύψωσης Λεωφορείων
Ολοκληρωμένος οδηγός για τα υδραυλικά ισοπεδωτικά αποβάθρας
Εξέλιξη της τεχνολογίας εξισορρόπησης υδραυλικής αποβάθρας
Κατανομή των βασικών συστατικών:
• Προδιαγραφές κατασκευής χάλυβα βαρέος τύπου (προδιαγραφές ASTM/AISI)
• Τεχνικές προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας ισχύος (PSI, ροές, χωρητικότητα δεξαμενής)
• Μηχανισμοί επέκτασης χειλιών και συστήματα συγχρονισμού
Ανάλυση χωρητικότητας φορτίου: διαμορφώσεις 30.000 έως 80.000 λίβρες
Μηχανική συστημάτων ασφάλειας:
• Υδραυλικοί μηχανισμοί κλειδώματος ασφαλή από βλάβη
• Τεχνολογία βαλβίδων κατά της σύρσης
• Παράλληλα με τα διαμάντια και τα τσακωμένα πλακάκια.
Απαιτήσεις εγκατάστασης:
• Προδιαγραφές για τσιμεντένια λάκκους (ισχυρότητα κατά συμπίεση, μοτίβα σιδηροτροφικών ράβδων)
• Ενσωμάτωση του συστήματος αποχέτευσης
Πρωτόκολλα συντήρησης:
• Ανάλυση υδραυλικών υγρών και κύκλοι αντικατάστασης
• Διαδικασίες ανακατασκευής κυλίνδρων
• Λίστα ελέγχου εποχιακής συντήρησης
Τεχνική παράμετρος | ||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||
Σχήμα | Προδιαγραφές εξοπλισμού (mm) | Δυνατότητα φόρτωσης (t) | Μέγεθος λάκκου (mm) | Πεδίο ρύθμισης (mm) |
ΧΧ-GTY6×6 | 1830 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 (Δ) × 1830 (Λ) × 500 (Η) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6.5×6 | 1980 (Δ) × 1830 (Λ) × 495 (Η) | 6-20Τ | 2020(W) ×1830(L) ×500(H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY7×6 | 2130 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 2170 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 500 ((Η)) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6×8 | 1830 ((Δ) × 2280 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20Τ | 2020(W) × 2280(L) × 500(H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY7×8 | 2130 (Δ) × 2280 (Λ) × 495 (Η) | 6-20Τ | 2170 ((Δ) × 2280 ((Λ) × 500 ((Η)) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6×10 | 1830 ((Δ) × 2850 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ΧΧ-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20Τ | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315