|
Dettagli:
|
Dimensioni dell'installazione: | W1870mm*H2280mm*D500mm | Carico nominale: | 10T |
---|---|---|---|
Alimentazione: | Elettrico | Materiale: | Acciaio |
Colore: | blu | Tipo di prodotto: | livellatore di banchina |
Nome del prodotto: | Livellatore idraulico di banchina | Paese d'origine: | Fatto in Cina |
Modalità di controllo: | idraulica | ||
Evidenziare: | Livellatore di banchina ASTM,Livellatore meccanico di stazione di carico,Livellatore di banchina meccanico ASTM |
Rampa di carico per container mobile da magazzino stazionaria idraulica di alta qualità 6-10T, piattaforme di sollevamento, rampa di carico per banchina
Guida completa ai livellatori di banchina idraulici
Evoluzione della tecnologia di livellamento della banchina idraulica
Ripartizione dei componenti principali:
• Standard di costruzione in acciaio per impieghi gravosi (specifiche ASTM/AISI)
• Specifiche tecniche dell'unità di potenza idraulica (PSI, portate, capacità del serbatoio)
• Meccanismi di estensione del labbro e sistemi di sincronizzazione
Analisi della capacità di carico: configurazioni da 30.000 libbre a 80.000 libbre
Ingegneria dei sistemi di sicurezza:
• Meccanismi di bloccaggio idraulico a prova di guasto
• Tecnologia della valvola anti-scorrimento
• Modelli di superficie antiscivolo (confronti tra piastra diamantata e piastra a scacchi)
Requisiti di installazione:
• Specifiche della fossa di cemento (resistenza alla compressione, schemi di barre di armatura)
• Integrazione del sistema di drenaggio
Protocolli di manutenzione:
• Analisi del fluido idraulico e cicli di sostituzione
• Procedure di ricostruzione del cilindro
• Lista di controllo della manutenzione stagionale
Parametro tecnico | ||||
Specifiche, dimensioni e colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||
Modello | Specifiche dell'apparecchiatura (mm) | Capacità di carico (t) | Dimensione della fossa (mm) | Intervallo di regolazione (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(L)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(L)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(L)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(L)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(L)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(L)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(L)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(L)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(L)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(L)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(L)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(L)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(L)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(L)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(L)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(L)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315